Select results from partial correlation analysis and simple linear regressions†correlating absolute dependent variables (dep. var.) with basilisk mass as the independent variable
Dependent variables . | p1 . | p2 . | r2mass . | p3 . | p4 . | r2velocity . | r2mass×velocity . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔXknee(cm)† | 12.46 | 0.09 | 0.197 | 13.30 | 0.79 | 0.505 | 0.344 | 0.075 |
ΔYknee(cm)* | 2.09 | 0.27 | 0.842 | 4.96 | —0.02 | 0.000 | 0.844 | <0.001 |
ΔZknee(cm)* | 0.90 | 0.35 | 0.799 | 3.07 | —0.42 | 0.073 | 0.887 | <0.001 |
ΔXankle(cm)† | 12.53 | 0.09 | 0.186 | 13.20 | 0.84 | 0.525 | 0.336 | 0.081 |
ΔYankle(cm)* | 2.13 | 0.29 | 0.955 | 5.39 | —0.09 | 0.005 | 0.968 | <0.001 |
ΔZankle(cm)* | 2.31 | 0.08 | 0.133 | 2.45 | 0.62 | 0.333 | 0.173 | <0.001 |
Yhip,ff (cm) | 3.06 | —0.24 | 0.227 | 0.87 | 1.88 | 0.281 | 0.349 | 0.072 |
Yhip,min(cm)* | 3.37 | —0.40 | 0.431 | 0.43 | 2.82 | 0.249 | 0.615 | 0.007 |
eLLslap(cm)† | 2.45 | 0.13 | 0.370 | 3.43 | 0.22 | 0.047 | 0.377 | 0.059 |
eLLstroke(cm)* | 2.00 | 0.32 | 0.922 | 5.70 | —0.12 | 0.007 | 0.938 | <0.001 |
Stride length(cm)† | 12.96 | 0.09 | 0.168 | 13.39 | 0.84 | 0.542 | 0.311 | 0.094 |
Stride duration(s)† | 0.10 | 0.10 | 0.383 | 0.13 | —0.04 | 0.003 | 0.388 | 0.055 |
Dfstance*,† | 0.22 | 0.11 | 0.500 | 0.34 | —0.31 | 0.203 | 0.665 | 0.004 |
Dfsub*,† | 0.47 | 0.09 | 0.612 | 0.65 | —0.18 | 0.107 | 0.713 | 0.004 |
UX,slap (m s-1) | 0.20 | 0.04 | 0.002 | 0.22 | 0.03 | 0.000 | 0.002 | 0.900 |
UX,stroke (m s-1)*,† | —0.02 | 0.74 | 0.424 | —0.34 | —1.01 | 0.068 | 0.472 | 0.028 |
UY,slap (m s-1)*,† | —0.65 | 0.26 | 0.548 | —1.53 | —0.19 | 0.016 | 0.567 | 0.012 |
UY,stroke(m s-1)*,† | —0.16 | 0.45 | 0.767 | —0.77 | —0.60 | 0.091 | 0.872 | <0.001 |
Knee extension(deg.)*,† | 34.21 | 0.24 | 0.567 | 83.69 | —0.54 | 0.179 | 0.727 | 0.001 |
Ankle extension (deg.) | 30.17 | 0.24 | 0.184 | 85.83 | —1.19 | 0.381 | 0.337 | 0.078 |
θknee,ff(deg.)*,† | 137.37 | —0.20 | 0.691 | 75.72 | 0.08 | 0.004 | 0.700 | 0.003 |
θknee,es(deg.)† | 173.61 | —0.06 | 0.311 | 144.88 | —0.02 | 0.002 | 0.310 | 0.094 |
θankle,ff (deg.) | 109.59 | —0.12 | 0.261 | 67.53 | 0.47 | 0.129 | 0.319 | 0.088 |
θankle,es (deg.) | 140.23 | —0.01 | 0.005 | 145.91 | —0.30 | 0.14 | 0.003 | 0.869 |
% Slap | 0.12 | 0.03 | 0.015 | 0.12 | 0.32 | 0.079 | 0.013 | 0.750 |
%Stroke*,† | 0.11 | 0.18 | 0.320 | 0.22 | —0.66 | 0.277 | 0.481 | 0.026 |
% Recovery up | 0.48 | 0.01 | 0.024 | 0.50 | 0.02 | 0.004 | 0.23 | 0.672 |
% Recovery down*,† | 0.33 | —0.19 | 0.389 | 0.16 | 0.60 | 0.122 | 0.466 | 0.030 |
Dependent variables . | p1 . | p2 . | r2mass . | p3 . | p4 . | r2velocity . | r2mass×velocity . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔXknee(cm)† | 12.46 | 0.09 | 0.197 | 13.30 | 0.79 | 0.505 | 0.344 | 0.075 |
ΔYknee(cm)* | 2.09 | 0.27 | 0.842 | 4.96 | —0.02 | 0.000 | 0.844 | <0.001 |
ΔZknee(cm)* | 0.90 | 0.35 | 0.799 | 3.07 | —0.42 | 0.073 | 0.887 | <0.001 |
ΔXankle(cm)† | 12.53 | 0.09 | 0.186 | 13.20 | 0.84 | 0.525 | 0.336 | 0.081 |
ΔYankle(cm)* | 2.13 | 0.29 | 0.955 | 5.39 | —0.09 | 0.005 | 0.968 | <0.001 |
ΔZankle(cm)* | 2.31 | 0.08 | 0.133 | 2.45 | 0.62 | 0.333 | 0.173 | <0.001 |
Yhip,ff (cm) | 3.06 | —0.24 | 0.227 | 0.87 | 1.88 | 0.281 | 0.349 | 0.072 |
Yhip,min(cm)* | 3.37 | —0.40 | 0.431 | 0.43 | 2.82 | 0.249 | 0.615 | 0.007 |
eLLslap(cm)† | 2.45 | 0.13 | 0.370 | 3.43 | 0.22 | 0.047 | 0.377 | 0.059 |
eLLstroke(cm)* | 2.00 | 0.32 | 0.922 | 5.70 | —0.12 | 0.007 | 0.938 | <0.001 |
Stride length(cm)† | 12.96 | 0.09 | 0.168 | 13.39 | 0.84 | 0.542 | 0.311 | 0.094 |
Stride duration(s)† | 0.10 | 0.10 | 0.383 | 0.13 | —0.04 | 0.003 | 0.388 | 0.055 |
Dfstance*,† | 0.22 | 0.11 | 0.500 | 0.34 | —0.31 | 0.203 | 0.665 | 0.004 |
Dfsub*,† | 0.47 | 0.09 | 0.612 | 0.65 | —0.18 | 0.107 | 0.713 | 0.004 |
UX,slap (m s-1) | 0.20 | 0.04 | 0.002 | 0.22 | 0.03 | 0.000 | 0.002 | 0.900 |
UX,stroke (m s-1)*,† | —0.02 | 0.74 | 0.424 | —0.34 | —1.01 | 0.068 | 0.472 | 0.028 |
UY,slap (m s-1)*,† | —0.65 | 0.26 | 0.548 | —1.53 | —0.19 | 0.016 | 0.567 | 0.012 |
UY,stroke(m s-1)*,† | —0.16 | 0.45 | 0.767 | —0.77 | —0.60 | 0.091 | 0.872 | <0.001 |
Knee extension(deg.)*,† | 34.21 | 0.24 | 0.567 | 83.69 | —0.54 | 0.179 | 0.727 | 0.001 |
Ankle extension (deg.) | 30.17 | 0.24 | 0.184 | 85.83 | —1.19 | 0.381 | 0.337 | 0.078 |
θknee,ff(deg.)*,† | 137.37 | —0.20 | 0.691 | 75.72 | 0.08 | 0.004 | 0.700 | 0.003 |
θknee,es(deg.)† | 173.61 | —0.06 | 0.311 | 144.88 | —0.02 | 0.002 | 0.310 | 0.094 |
θankle,ff (deg.) | 109.59 | —0.12 | 0.261 | 67.53 | 0.47 | 0.129 | 0.319 | 0.088 |
θankle,es (deg.) | 140.23 | —0.01 | 0.005 | 145.91 | —0.30 | 0.14 | 0.003 | 0.869 |
% Slap | 0.12 | 0.03 | 0.015 | 0.12 | 0.32 | 0.079 | 0.013 | 0.750 |
%Stroke*,† | 0.11 | 0.18 | 0.320 | 0.22 | —0.66 | 0.277 | 0.481 | 0.026 |
% Recovery up | 0.48 | 0.01 | 0.024 | 0.50 | 0.02 | 0.004 | 0.23 | 0.672 |
% Recovery down*,† | 0.33 | —0.19 | 0.389 | 0.16 | 0.60 | 0.122 | 0.466 | 0.030 |
Variables were fitted to the following two nonlinear, exponential functions: dep. var. = p1 ×(massp2) and dep. var. = p3× (velocityp4). Unknown parameters (p1, p2, p3 and p4) were determined by Gauss—Newton estimations.
Abbreviations are presented as described in the text and List of symbols:ff, footfall; es, end of stance.
P-values were determined with two-tailed t-tests
N=11, except Dfsub, which was N=10.
indicates significance of P<0.05
Indicates a significant simple linear regression of dependent variable against mass. All linear variables were adjusted by snout—vent length(SVL) and leg length (LL) (P<0.05)