Wing shape and other morphological measurements of Mystacina tuberculata from Fiordland
Parameter . | Females (N=9) . | Males (N=9) . |
---|---|---|
Body mass (g) | 15.99±0.78 | 13.91±1.29 |
Forearm length (mm) | 43.89±1.05 | 42.21±0.56 |
Wingspan (m) | 0.315±0.008 | 0.296±0.0113 |
Wing area (m2) | 0.0160±0.0010 | 0.0159±0.0007 |
Aspect ratio | 6.20±0.30 | 5.54±0.48 |
Wing loading (Nm-2) | 9.86±0.83 | 8.61±0.79 |
Tip length ratio | 1.38±0.07 | 1.33±0.07 |
Tip area ratio | 0.91±0.08 | 0.78±0.06 |
Tip shape index | 1.99±0.40 | 1.47±0.33 |
Parameter . | Females (N=9) . | Males (N=9) . |
---|---|---|
Body mass (g) | 15.99±0.78 | 13.91±1.29 |
Forearm length (mm) | 43.89±1.05 | 42.21±0.56 |
Wingspan (m) | 0.315±0.008 | 0.296±0.0113 |
Wing area (m2) | 0.0160±0.0010 | 0.0159±0.0007 |
Aspect ratio | 6.20±0.30 | 5.54±0.48 |
Wing loading (Nm-2) | 9.86±0.83 | 8.61±0.79 |
Tip length ratio | 1.38±0.07 | 1.33±0.07 |
Tip area ratio | 0.91±0.08 | 0.78±0.06 |
Tip shape index | 1.99±0.40 | 1.47±0.33 |
Wing shape parameters were defined by Norberg and Rayner(1987). Means ± S.D. are reported.