Titration of N/C ratio by modifying DNA content with compound stocks
DNA content (%) . | Cross/Stock . | Embryo genotype . | Cycle 13 (%) . | Cycle 14 (%) . | Cycle 15 (%) . | n . |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | mh | mh/mh | 0 | 2 | 98 (5) | 187 |
50 | ssm | ssm/ssm | 0 | 1 | 99 (0) | 204 |
60 | C(3)EN(chr3-) | chr3- | 0 | 0 | 100 (2) | 77 |
66 | C(2)EN(chr2-) | chr2- | 0 | 0 | 100 (6) | 74 |
69 | C(3R);F(3L) × C(3)EN | chr3R- (1×chr3L) | 0 | 71 | 29 (29) | 98 |
75 | C(2L);F(2R) × C(2)EN | chr2L- (1×chr2R) | 0 | 96 | 4 (4) | 61 |
76 | C(1)/C(1,Y) | X- | 0 | 88 | 12 (12) | 177 |
84 or 82 | c2v | chr2L- or chr2R- | 0 | 97 | 3 (3) | 176 |
98 or 102 | c2v | chr2L- (4×chr2R) or chr2R- (4×chr2L) | ||||
116 or 118 | c2v | 4×chr2L or 4×chr2R | 0 | 100 | 0 | 143 |
82 or 78 | c3se | chr3L- or chr3R- | 0 | 84 | 16 (16*) | 171 |
98 or 102 | c3se | chr3L- (4×chr3R) or chr3R- (4×chr3L) | ||||
118 or 122 | c3se | 4×chr3L or 4×chr3R | 0 | 99 | 1 (1) | 109 |
100 | C(1)DX × w/Y | Y/Y(X-) | 0 | 99 | 1 (1) | 200 |
100 | OreR | +/+ | 0 | 100 | 0 | 309 |
134 | C(2)EN | chr2+ | 15 (10) | 85 | 0 | 84 |
140 | C(3)EN | chr3+ | 13 (2) | 87 | 0 | 189 |
DNA content (%) . | Cross/Stock . | Embryo genotype . | Cycle 13 (%) . | Cycle 14 (%) . | Cycle 15 (%) . | n . |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | mh | mh/mh | 0 | 2 | 98 (5) | 187 |
50 | ssm | ssm/ssm | 0 | 1 | 99 (0) | 204 |
60 | C(3)EN(chr3-) | chr3- | 0 | 0 | 100 (2) | 77 |
66 | C(2)EN(chr2-) | chr2- | 0 | 0 | 100 (6) | 74 |
69 | C(3R);F(3L) × C(3)EN | chr3R- (1×chr3L) | 0 | 71 | 29 (29) | 98 |
75 | C(2L);F(2R) × C(2)EN | chr2L- (1×chr2R) | 0 | 96 | 4 (4) | 61 |
76 | C(1)/C(1,Y) | X- | 0 | 88 | 12 (12) | 177 |
84 or 82 | c2v | chr2L- or chr2R- | 0 | 97 | 3 (3) | 176 |
98 or 102 | c2v | chr2L- (4×chr2R) or chr2R- (4×chr2L) | ||||
116 or 118 | c2v | 4×chr2L or 4×chr2R | 0 | 100 | 0 | 143 |
82 or 78 | c3se | chr3L- or chr3R- | 0 | 84 | 16 (16*) | 171 |
98 or 102 | c3se | chr3L- (4×chr3R) or chr3R- (4×chr3L) | ||||
118 or 122 | c3se | 4×chr3L or 4×chr3R | 0 | 99 | 1 (1) | 109 |
100 | C(1)DX × w/Y | Y/Y(X-) | 0 | 99 | 1 (1) | 200 |
100 | OreR | +/+ | 0 | 100 | 0 | 309 |
134 | C(2)EN | chr2+ | 15 (10) | 85 | 0 | 84 |
140 | C(3)EN | chr3+ | 13 (2) | 87 | 0 | 189 |
Embryos paused in interphase (judged by nuclear elongation and cellularization) were counted and the percentage calculated. The percentage in parentheses indicates the patchy embryos of the corresponding cycle.
The increased percentage of patchy embryos in c3se is probably due to tribbles or fruhstart on chromosome III.