List of PKs upregulated during mesendoderm differentiation
Rank . | Value* . | Affimetrix ID . | Group . | Family . | Gene (source) . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.140874 | 104066_at | Other | Other - unique | Expressed sequence AW548124 (MGI:2147077) |
2 | 0.184352 | 98452_at | TK | VEGFR | FMS-like tyrosine kinase 1 (MGI:95558) |
3 | 0.189161 | 163489_at | TKL | RIPK | receptor-interacting serine-threonine kinase 4 (MGI:1919638) |
4 | 0.191523 | 111233_at | AGC | PKC | protein kinase C, eta (MGI:97600) |
5 | 0.196463 | 113139_at | CAMK | TRBL | tribbles homolog 2 (Drosophila) (MGI:2145021) |
6 | 0.227337 | 112692_at | STE | STE20 | RIKEN cDNA 2610018G03 gene (MGI:1917665) |
7 | 0.244947 | 114748_at | CAMK | DAPK | death associated protein kinase 1 (MGI:1916885) |
8 | 0.311274 | 114925_at | STE | STE20 | TRAF2 and NCK interacting kinase (MGI:1916264) |
9 | 0.325234 | 115909_at | CAMK | CAMKL | SNF1-like kinase 2 (MGI:2445031) |
10 | 0.328924 | 112442_at | TK | ACK | tyrosine kinase, non-receptor, 1 (MGI:1930958) |
11 | 0.342771 | 106573_at | CAMK | CAMKL | SNF related kinase (MGI:108104) |
12 | 0.353542 | 117151_at | TK | MET | met proto-oncogene (MGI:96969) |
13 | 0.356705 | 112983_at | TK | ROR | receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1 (MGI:1347520) |
14 | 0.36157 | 107580_g_at | AGC | DMPK | Cdc42 binding protein kinase beta (MGI:2136459) |
15 | 0.393467 | 163536_at | CK1 | CK1 | casein kinase 1, gamma 3 (MGI:1917675) |
16 | 0.395264 | 107465_at | CAMK | CAMK1 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase ID (MGI:2442190) |
17 | 0.413686 | 110852_at | Atypical | PIKK | transformation/transcription domain-associated protein (MGI:2153272) |
18 | 0.414039 | 92427_at | TKL | STKR | transforming growth factor, beta receptor I (MGI:98728) |
19 | 0.425736 | 115874_at | STE | STE20 | p21 (CDKN1A)-activated kinase 1 (MGI:1339975) |
20 | 0.429529 | 141026_at | Other | NKF3 | Adult male bone cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone: 9830148H23 product: hypothetical protein kinase-like (PK-like) structure containing protein, full insert sequence (DNA segment, Chr 8, ERATO Doi 82, expressed)(Uniprot/SPTREMBL;Acc:Q8CB68) |
21 | 0.433359 | 103592_at | STE | STE7 | mitogen activated protein kinase kinase 5 (MGI:1346345) |
22 | 0.436237 | 117265_at | Other | SCY1 | SCY1-like 1 (S. cerevisiae) (MGI:1931787) |
23 | 0.438849 | 105742_at | AGC | AKT | thymoma viral proto-oncogene 3 (MGI:1345147) |
24 | 0.44402 | 132114_f_at | Other | WNK | WNK lysine deficient protein kinase 4 (MGI:1917097) |
25 | 0.449448 | 167725_f_at | CMGC | CDK | PFTAIRE protein kinase 1 (MGI:894318) |
26 | 0.454032 | 168469_f_at | Other | NKF2 | PTEN induced putative kinase 1 (MGI:1916193) |
27 | 0.456906 | 111539_at | Other | SCY1 | SCY1-like 2 (S. cerevisiae) (MGI:1289172) |
28 | 0.458283 | 105428_at | CAMK | MAPKAPK | mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 3 (MGI:2143163) |
29 | 0.464858 | 108785_at | STE | STE11 | mitogen activated protein kinase kinase kinase 7 (MGI:1346877) |
30 | 0.468153 | 93723_at | TK | ROR | receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 2 (MGI:1347521) |
31 | 0.47274 | 99388_at | TK | SRC | Rous sarcoma oncogene (MGI:98397) |
32 | 0.475296 | 112462_at | CMGC | DYRK | homeodomain interacting protein kinase 3 (MGI:1314882) |
33 | 0.49409 | 99000_at | CMGC | MAPK | mitogen activated protein kinase 7 (MGI:1346347) |
34 | 0.51967 | 111507_at | STE | STE7 | mitogen activated protein kinase kinase 4 (MGI:1346869) |
35 | 0.521478 | 138075_at | CMGC | MAPK | mitogen activated protein kinase 9 (MGI:1346862) |
36 | 0.572143 | 162716_at | Other | IKK | inhibitor of kappaB kinase beta (MGI:1338071) |
Rank . | Value* . | Affimetrix ID . | Group . | Family . | Gene (source) . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.140874 | 104066_at | Other | Other - unique | Expressed sequence AW548124 (MGI:2147077) |
2 | 0.184352 | 98452_at | TK | VEGFR | FMS-like tyrosine kinase 1 (MGI:95558) |
3 | 0.189161 | 163489_at | TKL | RIPK | receptor-interacting serine-threonine kinase 4 (MGI:1919638) |
4 | 0.191523 | 111233_at | AGC | PKC | protein kinase C, eta (MGI:97600) |
5 | 0.196463 | 113139_at | CAMK | TRBL | tribbles homolog 2 (Drosophila) (MGI:2145021) |
6 | 0.227337 | 112692_at | STE | STE20 | RIKEN cDNA 2610018G03 gene (MGI:1917665) |
7 | 0.244947 | 114748_at | CAMK | DAPK | death associated protein kinase 1 (MGI:1916885) |
8 | 0.311274 | 114925_at | STE | STE20 | TRAF2 and NCK interacting kinase (MGI:1916264) |
9 | 0.325234 | 115909_at | CAMK | CAMKL | SNF1-like kinase 2 (MGI:2445031) |
10 | 0.328924 | 112442_at | TK | ACK | tyrosine kinase, non-receptor, 1 (MGI:1930958) |
11 | 0.342771 | 106573_at | CAMK | CAMKL | SNF related kinase (MGI:108104) |
12 | 0.353542 | 117151_at | TK | MET | met proto-oncogene (MGI:96969) |
13 | 0.356705 | 112983_at | TK | ROR | receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1 (MGI:1347520) |
14 | 0.36157 | 107580_g_at | AGC | DMPK | Cdc42 binding protein kinase beta (MGI:2136459) |
15 | 0.393467 | 163536_at | CK1 | CK1 | casein kinase 1, gamma 3 (MGI:1917675) |
16 | 0.395264 | 107465_at | CAMK | CAMK1 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase ID (MGI:2442190) |
17 | 0.413686 | 110852_at | Atypical | PIKK | transformation/transcription domain-associated protein (MGI:2153272) |
18 | 0.414039 | 92427_at | TKL | STKR | transforming growth factor, beta receptor I (MGI:98728) |
19 | 0.425736 | 115874_at | STE | STE20 | p21 (CDKN1A)-activated kinase 1 (MGI:1339975) |
20 | 0.429529 | 141026_at | Other | NKF3 | Adult male bone cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone: 9830148H23 product: hypothetical protein kinase-like (PK-like) structure containing protein, full insert sequence (DNA segment, Chr 8, ERATO Doi 82, expressed)(Uniprot/SPTREMBL;Acc:Q8CB68) |
21 | 0.433359 | 103592_at | STE | STE7 | mitogen activated protein kinase kinase 5 (MGI:1346345) |
22 | 0.436237 | 117265_at | Other | SCY1 | SCY1-like 1 (S. cerevisiae) (MGI:1931787) |
23 | 0.438849 | 105742_at | AGC | AKT | thymoma viral proto-oncogene 3 (MGI:1345147) |
24 | 0.44402 | 132114_f_at | Other | WNK | WNK lysine deficient protein kinase 4 (MGI:1917097) |
25 | 0.449448 | 167725_f_at | CMGC | CDK | PFTAIRE protein kinase 1 (MGI:894318) |
26 | 0.454032 | 168469_f_at | Other | NKF2 | PTEN induced putative kinase 1 (MGI:1916193) |
27 | 0.456906 | 111539_at | Other | SCY1 | SCY1-like 2 (S. cerevisiae) (MGI:1289172) |
28 | 0.458283 | 105428_at | CAMK | MAPKAPK | mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 3 (MGI:2143163) |
29 | 0.464858 | 108785_at | STE | STE11 | mitogen activated protein kinase kinase kinase 7 (MGI:1346877) |
30 | 0.468153 | 93723_at | TK | ROR | receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 2 (MGI:1347521) |
31 | 0.47274 | 99388_at | TK | SRC | Rous sarcoma oncogene (MGI:98397) |
32 | 0.475296 | 112462_at | CMGC | DYRK | homeodomain interacting protein kinase 3 (MGI:1314882) |
33 | 0.49409 | 99000_at | CMGC | MAPK | mitogen activated protein kinase 7 (MGI:1346347) |
34 | 0.51967 | 111507_at | STE | STE7 | mitogen activated protein kinase kinase 4 (MGI:1346869) |
35 | 0.521478 | 138075_at | CMGC | MAPK | mitogen activated protein kinase 9 (MGI:1346862) |
36 | 0.572143 | 162716_at | Other | IKK | inhibitor of kappaB kinase beta (MGI:1338071) |
PKs expressed in ES cell-derived mesendoderm cells are listed (PKs that are expressed in ES cells are excluded from this list).
Value indicates a distance measurement based on Euclidean distances to a specified profile.