Summary of electroporation experiments
. | Expression in anterior IM . | . | . | |
---|---|---|---|---|
Expression plasmid . | Lim1 . | Pax2 . | Reduction in endogenous Lim1 expression . | |
pCIZ | 0/3 | na | - | |
pCIZ-Hoxb4 | 14/17 | 1/2 | - | |
pCIRX | 0/2 | 0/3 | - | |
pCIRX-Hoxb4 | 3/5 | 5/5 | - | |
pCIG + pCIRX-Hoxb4 | 3/3 | na | - | |
pCIG-dnXAR1 + pCIRX-Hoxb4 | 0/4 | na | 4/4 | |
pCIG-dnXAR1 | - | na | 4/4 |
. | Expression in anterior IM . | . | . | |
---|---|---|---|---|
Expression plasmid . | Lim1 . | Pax2 . | Reduction in endogenous Lim1 expression . | |
pCIZ | 0/3 | na | - | |
pCIZ-Hoxb4 | 14/17 | 1/2 | - | |
pCIRX | 0/2 | 0/3 | - | |
pCIRX-Hoxb4 | 3/5 | 5/5 | - | |
pCIG + pCIRX-Hoxb4 | 3/3 | na | - | |
pCIG-dnXAR1 + pCIRX-Hoxb4 | 0/4 | na | 4/4 | |
pCIG-dnXAR1 | - | na | 4/4 |
Data show the number of embryos that exhibit anterior expansion of Lim1 or Pax2 expression/total number of cases. Reduction in endogenous Lim1 expression was detected only in the experiment in which dnXAR1 was electroporated. na, not analyzed.