Genes used for sequence alignment and phylogenetic analysis of various members of the TRP gene family
Gene . | Species . | Accession number . | Gene . | Species . | Accession number . |
---|---|---|---|---|---|
TRPC1 | Gallus gallus | NP_001004409.1 | TRPM7 | Danio rerio | NP_001025232.1 |
TRPC1 | Homo sapiens | NP_003295.1 | TRPM7 | Homo sapiens | NP_060142.2 |
TRPC1 | Mus musculus | AAB50622.1 | TRPM7 | Mus musculus | NP_067425.1 |
TRPC1 | Xenopus laevis | AAD22978.1 | TRPM8 | Gallus gallus | NP_001007083.1 |
TRPC2 | Danio rerio | NP_001025337.1 | TRPM8 | Homo sapiens | NP_076985.3 |
TRPC2 | Mus musculus | NP_035774.1 | TRPM8 | Mus musculus | NP_599013.1 |
TRPC3 | Homo sapiens | AAH93684.1 | TRPV1 | Gallus gallus | NP_989903.1 |
TRPC3 | Mus musculus | NP_062383.1 | TRPV1 | Homo sapiens | NP_542437.1 |
TRPC4 | Homo sapiens | CAI15562.1 | TRPV1 | Mus musculus | NP_001001445.1 |
TRPC4 | Mus musculus | NP_058680.1 | TRPV2 | Homo sapiens | NP_057197.2 |
TRPC5 | Homo sapiens | NP_036603.1 | TRPV2 | Mus musculus | NP_035836.1 |
TRPC5 | Mus musculus | NP_033454.1 | TRPV3 | Homo sapiens | NP_659505.1 |
TRPC6 | Homo sapiens | NP_004612.2 | TRPV3 | Mus musculus | NP_659567.1 |
TRPC6 | Mus musculus | NP_038866.1 | TRPV4 | Gallus gallus | NP_990023.1 |
TRPC7 | Homo sapiens | O94759 | TRPV4 | Homo sapiens | Q9HBA0 |
TRPC7 | Mus musculus | NP_036165.1 | TRPV4 | Mus musculus | NP_071300.1 |
TRPM1 | Homo sapiens | NP_002411.2 | TRPV5 | Homo sapiens | NP_062815.2 |
TRPM1 | Mus musculus | AAH85168.1 | TRPV5 | Mus musculus | NP_001007573.1 |
TRPM2 | Homo sapiens | AAY22174.1 | TRPV6 | Danio rerio | NP_001001849.1 |
TRPM2 | Mus musculus | NP_612174.1 | TRPV6 | Gallus gallus | XP_416530.1 |
TRPM3 | Homo sapiens | CAI96100.1 | TRPV6 | Homo sapiens | NP_061116.2 |
TRPM3 | Mus musculus | NP_796315.2 | TRPV6 | Mus musculus | NP_071858.2 |
TRPM4 | Homo sapiens | NP_060106.2 | CaT1 | Xenopus laevis | BAC24123.1 |
TRPM4 | Mus musculus | NP_780339.1 | ECaC | Danio rerio | AAR30870.1 |
TRPM5 | Homo sapiens | NP_055370.1 | ECaC | Oncorhynchus mykiss | AAP12529.1 |
TRPM5 | Mus musculus | NP_064673.1 | ECaC | Procambarus clarkii | AAR19087.1 |
TRPM6 | Homo sapiens | NP_060132.3 | ECaC | Takifugu rubripes | AAP46137.1 |
TRPM6 | Mus musculus | NP_700466.1 |
Gene . | Species . | Accession number . | Gene . | Species . | Accession number . |
---|---|---|---|---|---|
TRPC1 | Gallus gallus | NP_001004409.1 | TRPM7 | Danio rerio | NP_001025232.1 |
TRPC1 | Homo sapiens | NP_003295.1 | TRPM7 | Homo sapiens | NP_060142.2 |
TRPC1 | Mus musculus | AAB50622.1 | TRPM7 | Mus musculus | NP_067425.1 |
TRPC1 | Xenopus laevis | AAD22978.1 | TRPM8 | Gallus gallus | NP_001007083.1 |
TRPC2 | Danio rerio | NP_001025337.1 | TRPM8 | Homo sapiens | NP_076985.3 |
TRPC2 | Mus musculus | NP_035774.1 | TRPM8 | Mus musculus | NP_599013.1 |
TRPC3 | Homo sapiens | AAH93684.1 | TRPV1 | Gallus gallus | NP_989903.1 |
TRPC3 | Mus musculus | NP_062383.1 | TRPV1 | Homo sapiens | NP_542437.1 |
TRPC4 | Homo sapiens | CAI15562.1 | TRPV1 | Mus musculus | NP_001001445.1 |
TRPC4 | Mus musculus | NP_058680.1 | TRPV2 | Homo sapiens | NP_057197.2 |
TRPC5 | Homo sapiens | NP_036603.1 | TRPV2 | Mus musculus | NP_035836.1 |
TRPC5 | Mus musculus | NP_033454.1 | TRPV3 | Homo sapiens | NP_659505.1 |
TRPC6 | Homo sapiens | NP_004612.2 | TRPV3 | Mus musculus | NP_659567.1 |
TRPC6 | Mus musculus | NP_038866.1 | TRPV4 | Gallus gallus | NP_990023.1 |
TRPC7 | Homo sapiens | O94759 | TRPV4 | Homo sapiens | Q9HBA0 |
TRPC7 | Mus musculus | NP_036165.1 | TRPV4 | Mus musculus | NP_071300.1 |
TRPM1 | Homo sapiens | NP_002411.2 | TRPV5 | Homo sapiens | NP_062815.2 |
TRPM1 | Mus musculus | AAH85168.1 | TRPV5 | Mus musculus | NP_001007573.1 |
TRPM2 | Homo sapiens | AAY22174.1 | TRPV6 | Danio rerio | NP_001001849.1 |
TRPM2 | Mus musculus | NP_612174.1 | TRPV6 | Gallus gallus | XP_416530.1 |
TRPM3 | Homo sapiens | CAI96100.1 | TRPV6 | Homo sapiens | NP_061116.2 |
TRPM3 | Mus musculus | NP_796315.2 | TRPV6 | Mus musculus | NP_071858.2 |
TRPM4 | Homo sapiens | NP_060106.2 | CaT1 | Xenopus laevis | BAC24123.1 |
TRPM4 | Mus musculus | NP_780339.1 | ECaC | Danio rerio | AAR30870.1 |
TRPM5 | Homo sapiens | NP_055370.1 | ECaC | Oncorhynchus mykiss | AAP12529.1 |
TRPM5 | Mus musculus | NP_064673.1 | ECaC | Procambarus clarkii | AAR19087.1 |
TRPM6 | Homo sapiens | NP_060132.3 | ECaC | Takifugu rubripes | AAP46137.1 |
TRPM6 | Mus musculus | NP_700466.1 |
Gene names are based on those published for each accession number in GenBank.