Anatomical data for the moths and skippers studied
. | Moths . | . | Skippers . | . | . | . | . | . | . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anatomical data (μm) . | E.ku. . | P.tr. . | T.sy. . | T.pe. . | N.re. . | T.pa. . | H.pi. . | O.wa. . | H.or. . | |||||||
Facet lens diameter, D1 | 20 | 24 | 30 | 21 | 25 | 20 | 20 | 22 | 20 | |||||||
Eye radius, R | 340 | 694 | 1080 | 690 | 800 | 600 | 750 | 650 | 760 | |||||||
Length of cornea and cone, c | 55 | 94 | 110 | 100 | 110 | 100 | 95 | 90 | 90 | |||||||
Width of clear zone, w | 85 | 117 | 440 | 290 | 370 | 240 | 150 | 130 | 280 | |||||||
Rhabdom layer curvature, r | 200 | 483 | 530 | 300 | 330 | 260 | 505 | 430 | 390 |
. | Moths . | . | Skippers . | . | . | . | . | . | . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anatomical data (μm) . | E.ku. . | P.tr. . | T.sy. . | T.pe. . | N.re. . | T.pa. . | H.pi. . | O.wa. . | H.or. . | |||||||
Facet lens diameter, D1 | 20 | 24 | 30 | 21 | 25 | 20 | 20 | 22 | 20 | |||||||
Eye radius, R | 340 | 694 | 1080 | 690 | 800 | 600 | 750 | 650 | 760 | |||||||
Length of cornea and cone, c | 55 | 94 | 110 | 100 | 110 | 100 | 95 | 90 | 90 | |||||||
Width of clear zone, w | 85 | 117 | 440 | 290 | 370 | 240 | 150 | 130 | 280 | |||||||
Rhabdom layer curvature, r | 200 | 483 | 530 | 300 | 330 | 260 | 505 | 430 | 390 |
Moths: E.ku., Ephestia kühniella(Cleary et al., 1977; Kunze, 1979); P.tr.,Phalaenoides tristifica (Horridge et al., 1977; Land,1984)
Skippers: T.sy., Trapezitis symmomus; T.pe., Toxidia peroni; N.re.,Netrocoryne repanda; T.pa., Taractrocera papyria; H.pi., Hesperilla picta;O.wa., Ocybadistes walkeri; H.or., Hesperilla ornata(Horridge et al., 1972; Land, 1984); see also Fig. 2.