Plasma electrolyte concentrations and osmolality after feeding(immediately following 0 h) in series 2
. | [Plasma electrolyte] (mmol l-1) . | . | . | . | . | Osmolality (mOsm) . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (h) . | Na+ . | Cl- . | K+ . | Ca2+ . | Mg2+ . | . | ||||
0 | 145.4±8.8 | 136.8±9.5 | 3.68±0.27 | 1.87±0.12 | 0.77±0.03 | 285.4±2.7 | ||||
2 | 170.2±9.6* | 134.3±16.9 | 3.69±0.33 | 2.01±0.06 | 0.82±0.04 | 283.8±2.6 | ||||
4 | 153.9±4.7 | 123.2±4.3 | 3.39±0.23 | 2.06±0.07 | 0.79±0.02 | 288.3±1.5 | ||||
8 | 160.6±6.6 | 129.7±7.3 | 3.63±0.31 | 2.34±0.12* | 0.97±0.04* | 310.0±2.1* | ||||
12 | 149.8±10.4 | 134.3±8.8 | 3.56±0.34 | 2.06±0.17 | 0.90±0.09 | 291.2±1.9 | ||||
24 | 147.8±10.3 | 129.0±6.5 | 3.13±0.26 | 1.92±0.07 | 0.77±0.04 | 291.7±2.1 | ||||
48 | 145.8±3.7 | 121.7±6.9 | 3.24±0.22 | 2.16±0.10 | 0.83±0.02 | 289.0±2.6 | ||||
72 | 148.2±3.3 | 124.2±6.0 | 3.08±0.20 | 1.94±0.06 | 0.84±0.03 | 288.0±2.3 |
. | [Plasma electrolyte] (mmol l-1) . | . | . | . | . | Osmolality (mOsm) . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (h) . | Na+ . | Cl- . | K+ . | Ca2+ . | Mg2+ . | . | ||||
0 | 145.4±8.8 | 136.8±9.5 | 3.68±0.27 | 1.87±0.12 | 0.77±0.03 | 285.4±2.7 | ||||
2 | 170.2±9.6* | 134.3±16.9 | 3.69±0.33 | 2.01±0.06 | 0.82±0.04 | 283.8±2.6 | ||||
4 | 153.9±4.7 | 123.2±4.3 | 3.39±0.23 | 2.06±0.07 | 0.79±0.02 | 288.3±1.5 | ||||
8 | 160.6±6.6 | 129.7±7.3 | 3.63±0.31 | 2.34±0.12* | 0.97±0.04* | 310.0±2.1* | ||||
12 | 149.8±10.4 | 134.3±8.8 | 3.56±0.34 | 2.06±0.17 | 0.90±0.09 | 291.2±1.9 | ||||
24 | 147.8±10.3 | 129.0±6.5 | 3.13±0.26 | 1.92±0.07 | 0.77±0.04 | 291.7±2.1 | ||||
48 | 145.8±3.7 | 121.7±6.9 | 3.24±0.22 | 2.16±0.10 | 0.83±0.02 | 289.0±2.6 | ||||
72 | 148.2±3.3 | 124.2±6.0 | 3.08±0.20 | 1.94±0.06 | 0.84±0.03 | 288.0±2.3 |
Values are means ± s.e.m. (N=7).
Significant increase from 0 h values.