Regression equations describing the relationship between measured cardiorespiratory variables and swimming velocity (U)
y . | Temperature (°C) . | N . | n . | a . | b . | LLa . | ULa . | Sb . | r2 . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exponential regressions | ||||||||||
ṀO2 (mg min−1 kg−1) | 20* | 10 | 32 | 1.55 | 0.85 | 1.48 | 1.63 | 0.04 | 0.94 | <0.01 |
25 | 2 | 9 | 3.31 | 0.61 | 3.21 | 3.42 | 0.03 | 0.99 | <0.01 | |
(CaO2-Cv̄O2)(mg ml−1) | 20 | 4 | 14 | 0.06 | 0.67 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.93 | <0.01 |
25 | 2 | 9 | 0.08 | 0.52 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.92 | <0.01 |
y . | Temperature (°C) . | N . | n . | a . | b . | LLa . | ULa . | Sb . | r2 . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exponential regressions | ||||||||||
ṀO2 (mg min−1 kg−1) | 20* | 10 | 32 | 1.55 | 0.85 | 1.48 | 1.63 | 0.04 | 0.94 | <0.01 |
25 | 2 | 9 | 3.31 | 0.61 | 3.21 | 3.42 | 0.03 | 0.99 | <0.01 | |
(CaO2-Cv̄O2)(mg ml−1) | 20 | 4 | 14 | 0.06 | 0.67 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.93 | <0.01 |
25 | 2 | 9 | 0.08 | 0.52 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.92 | <0.01 |
y . | Temperature (°C) . | N . | n . | a . | b . | Sa . | Sb . | SYX . | r2 . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linear regressions | ||||||||||
V̇b (ml min−1 kg−1) | 20 | 4 | 14 | 29.17 | 3.67 | 1.78 | 1.41 | 2.94 | 0.36 | 0.02 |
25 | 2 | 9 | 43.31 | 4.07 | 2.06 | 1.77 | 3.19 | 0.43 | 0.05 | |
fH (beats min−1) | 20 | 4 | 14 | 77.06 | 7.76 | 4.61 | 3.66 | 7.64 | 0.27 | 0.05 |
25 | 2 | 9 | 117.14 | 12.14 | 7.45 | 6.41 | 11.52 | 0.34 | 0.10 | |
VS (ml beat−1 kg−1) | 20 | 4 | 14 | 0.38 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.69 |
25 | 2 | 9 | 0.37 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.84 |
y . | Temperature (°C) . | N . | n . | a . | b . | Sa . | Sb . | SYX . | r2 . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linear regressions | ||||||||||
V̇b (ml min−1 kg−1) | 20 | 4 | 14 | 29.17 | 3.67 | 1.78 | 1.41 | 2.94 | 0.36 | 0.02 |
25 | 2 | 9 | 43.31 | 4.07 | 2.06 | 1.77 | 3.19 | 0.43 | 0.05 | |
fH (beats min−1) | 20 | 4 | 14 | 77.06 | 7.76 | 4.61 | 3.66 | 7.64 | 0.27 | 0.05 |
25 | 2 | 9 | 117.14 | 12.14 | 7.45 | 6.41 | 11.52 | 0.34 | 0.10 | |
VS (ml beat−1 kg−1) | 20 | 4 | 14 | 0.38 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.69 |
25 | 2 | 9 | 0.37 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.84 |
Relationships were determined over a velocity range of approximately 0.3-2.3 BL s−1; * velocity range 0-2.3 BL s−1.
Exponential regression equations expressed as y=aebU;linear regression equations expressed as y=a+bU. Sa=s.e.m. of a; Sb=s.e.m. of b; SYX=s.e.m. of estimate; error intervals for a in exponential equations were asymmetric, thus lower limits (LL) and upper limits (UL) are given. Pvalues were determined by ANOVA.