Morphometrics and results of pectoral fin gait survey (alternating to synchronous transition speed and Reynolds number range) for 12 juvenile coral reef fish species swimming steadily in a flow tank
Species . | N . | Body length (cm) . | Fin length (cm) . | A-S transition (BL s−1) . | Re range . |
---|---|---|---|---|---|
Chromis weberi | 3 | 1.82±0.05 | 0.35±0.04 | 4.50 | 618-2498 |
Cirrhilabrus punctatus | 4 | 1.97±0.32 | 0.33±0.05 | 2.16 | 569-3845 |
Dascyllus aruanus | 3 | 2.75±0.28 | 0.55±0.06 | 3.73 | 805-4263 |
Halichoeres biocellatus | 3 | 2.82±0.33 | 0.53±0.06 | 3.51 | 865-3204 |
Halichoeres chrysus | 3 | 1.83±0.29 | 0.29±0.06 | 4.95 | 523-2092 |
Halichoeres trimaculatus | 3 | 2.58±0.36 | 0.42±0.06 | 4.48 | 703-4237 |
Labroides dimidiatus | 3 | 3.04±0.21 | 0.49±0.32 | 1.87 | 929-4394 |
Pseudochelinus hexataenia | 1 | 2.6 | 0.28 | 4.28 | 918-3400 |
Pomacentrus pavo | 3 | 1.81±0.45 | 0.37±0.12 | 4.14 | 118-3544 |
Scarus sp. | 3 | 2.76±0.56 | 0.42±0.11 | 3.20 | 900-4995 |
Thalassoma amblycephalum | 2 | 1.78±0.02 | 0.28±0.01 | 4.07 | 523-2354 |
Species . | N . | Body length (cm) . | Fin length (cm) . | A-S transition (BL s−1) . | Re range . |
---|---|---|---|---|---|
Chromis weberi | 3 | 1.82±0.05 | 0.35±0.04 | 4.50 | 618-2498 |
Cirrhilabrus punctatus | 4 | 1.97±0.32 | 0.33±0.05 | 2.16 | 569-3845 |
Dascyllus aruanus | 3 | 2.75±0.28 | 0.55±0.06 | 3.73 | 805-4263 |
Halichoeres biocellatus | 3 | 2.82±0.33 | 0.53±0.06 | 3.51 | 865-3204 |
Halichoeres chrysus | 3 | 1.83±0.29 | 0.29±0.06 | 4.95 | 523-2092 |
Halichoeres trimaculatus | 3 | 2.58±0.36 | 0.42±0.06 | 4.48 | 703-4237 |
Labroides dimidiatus | 3 | 3.04±0.21 | 0.49±0.32 | 1.87 | 929-4394 |
Pseudochelinus hexataenia | 1 | 2.6 | 0.28 | 4.28 | 918-3400 |
Pomacentrus pavo | 3 | 1.81±0.45 | 0.37±0.12 | 4.14 | 118-3544 |
Scarus sp. | 3 | 2.76±0.56 | 0.42±0.11 | 3.20 | 900-4995 |
Thalassoma amblycephalum | 2 | 1.78±0.02 | 0.28±0.01 | 4.07 | 523-2354 |
A-S, alternating to synchronous; Re, Reynolds number.
Values are means ± s.e.m.