Estimates of respiratory water recovery for various species
Species (N) . | Ta (°C) . | Huma (g m−3) . | Tex (°C) . | %Rw . | Reference . |
---|---|---|---|---|---|
Terrestrial - arid | |||||
Cactus wren (5)* | 20.0 | ~3.5 | 23.6 | 64% | (Schmidt-Nielsen et al., 1970) |
Giraffe (15) | 21.1 | 13.3 | 28.0 | 56% | (Langman et al., 1979) |
Kangaroo rat (12) | 28.0 | 27.3 | ~29.5 | 88% | (Jackson and Schmidt-Nielsen, 1964) |
28.0 | ~0 | ~23.0 | 56% | (Jackson and Schmidt-Nielsen, 1964) | |
Waterbuck (3) | 22.4 | 13.7 | 28.6 | 58% | (Langman et al., 1979) |
Wildebeest (9) | 23.9 | 13.9 | 35.4 | 24% | (Langman et al., 1979) |
Mean | 58% | ||||
Terrestrial-temperate | |||||
Cow (10) | 21.1 | 12.1 | 23.6 | 47% | (Langman et al., 1979) |
Dog (3)† | 20 | ~4.1 | ~26 | 52% | (Goldberg et al., 1981) |
Donkey (4) | 23.6 | 13.6 | 32.3 | 34% | (Langman et al., 1979) |
Goat (7) | 23.4 | 13.2 | 29.5 | 55% | (Langman et al., 1979) |
Human (4) | 20.8 | ~0 | 29.9 | 32% | (Varène et al., 1986) |
Rabbit(4)‡ | 20 | NR | ~34.5 | 26% | (Caputa, 1979) |
Sheep (8) | 24.1 | 13.8 | 35.3 | 24% | (Langman et al., 1979) |
Mean | 27% | ||||
Marine | |||||
Elephant seal (13) | 19.3 | 9.0 | NR | 92% | This study |
Grey seal (3) | −20.0 | ~0 | ~11 | 80% | (Folkow and Blix, 1987) |
Herring gull(6)§ | 15.0 | 6.4 | 19.4 | 76% | (Geist, 2000) |
Penguin (15) | 5 | <5 | 9 | 82% | (Murrish, 1973) |
Mean | 83% |
Species (N) . | Ta (°C) . | Huma (g m−3) . | Tex (°C) . | %Rw . | Reference . |
---|---|---|---|---|---|
Terrestrial - arid | |||||
Cactus wren (5)* | 20.0 | ~3.5 | 23.6 | 64% | (Schmidt-Nielsen et al., 1970) |
Giraffe (15) | 21.1 | 13.3 | 28.0 | 56% | (Langman et al., 1979) |
Kangaroo rat (12) | 28.0 | 27.3 | ~29.5 | 88% | (Jackson and Schmidt-Nielsen, 1964) |
28.0 | ~0 | ~23.0 | 56% | (Jackson and Schmidt-Nielsen, 1964) | |
Waterbuck (3) | 22.4 | 13.7 | 28.6 | 58% | (Langman et al., 1979) |
Wildebeest (9) | 23.9 | 13.9 | 35.4 | 24% | (Langman et al., 1979) |
Mean | 58% | ||||
Terrestrial-temperate | |||||
Cow (10) | 21.1 | 12.1 | 23.6 | 47% | (Langman et al., 1979) |
Dog (3)† | 20 | ~4.1 | ~26 | 52% | (Goldberg et al., 1981) |
Donkey (4) | 23.6 | 13.6 | 32.3 | 34% | (Langman et al., 1979) |
Goat (7) | 23.4 | 13.2 | 29.5 | 55% | (Langman et al., 1979) |
Human (4) | 20.8 | ~0 | 29.9 | 32% | (Varène et al., 1986) |
Rabbit(4)‡ | 20 | NR | ~34.5 | 26% | (Caputa, 1979) |
Sheep (8) | 24.1 | 13.8 | 35.3 | 24% | (Langman et al., 1979) |
Mean | 27% | ||||
Marine | |||||
Elephant seal (13) | 19.3 | 9.0 | NR | 92% | This study |
Grey seal (3) | −20.0 | ~0 | ~11 | 80% | (Folkow and Blix, 1987) |
Herring gull(6)§ | 15.0 | 6.4 | 19.4 | 76% | (Geist, 2000) |
Penguin (15) | 5 | <5 | 9 | 82% | (Murrish, 1973) |
Mean | 83% |
Ta, ambient temperature; Huma,ambient humidity; Tex, expired air temperature;%Rw, % calculated water recovery.
NR, not reported.
Humidity reported as 10-30% RH, Tb as 40-42°C.
Humidity reported as 25% RH, Tb as 38°C.
Estimated assuming Huma=9.0 g m−3 and Tb=39.3°C.
Humidity reported as 50% at 15.0°C; %Rw estimated from Tb=39.4°C.