The means of measured FFT coefficients used in calculating power required to move
Coefficient . | Control . | H1 . | H2 . | H3 . | V1 . | V2 . | V3 . | L1 . | L2 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FreqH1 | 0.80 | 1.00 | 1.99 | 3.04 | 0.46 | 1.44 | 1.00 | 0.74 | 0.90 |
AmpH1 | 0.16 | 0.97 | 1.30 | 0.55 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.57 |
FreqH2 | 1.50 | 1.21 | 0.53 | 0.36 | 1.24 | 0.95 | 1.00 | 1.18 | 0.80 |
AmpH2 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.36 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.35 |
FreqH3 | 1.99 | 1.18 | 0.83 | 0.64 | 0.88 | 0.70 | 1.62 | 0.86 | 1.37 |
AmpH3 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.39 | 0.31 |
FreqV1 | 0.42 | 0.78 | 1.18 | 0.70 | 1.02 | 1.99 | 3.03 | 0.86 | 0.80 |
AmpV1 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 1.17 | 1.45 | 0.47 | 0.45 | 0.71 |
FreqV2 | 1.12 | 1.35 | 2.05 | 1.48 | 1.01 | 0.41 | 0.45 | 0.36 | 1.53 |
AmpV2 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.44 |
FreqV3 | 1.74 | 1.30 | 1.79 | 1.72 | 2.07 | 1.46 | 0.59 | 1.41 | 1.20 |
AmpV3 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.33 |
FreqL1 | 1.23 | 0.67 | 1.63 | 1.18 | 0.59 | 0.89 | 0.73 | 1.01 | 1.99 |
AmpL1 | 0.23 | 0.33 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 1.11 | 1.69 |
FreqL2 | 1.30 | 0.96 | 1.47 | 2.27 | 0.90 | 1.14 | 0.73 | 0.42 | 0.20 |
AmpL2 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.22 | 0.85 |
FreqL3 | 2.30 | 1.43 | 2.57 | 1.25 | 1.73 | 1.21 | 0.87 | 0.71 | 0.81 |
FreqL3 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.65 |
Coefficient . | Control . | H1 . | H2 . | H3 . | V1 . | V2 . | V3 . | L1 . | L2 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FreqH1 | 0.80 | 1.00 | 1.99 | 3.04 | 0.46 | 1.44 | 1.00 | 0.74 | 0.90 |
AmpH1 | 0.16 | 0.97 | 1.30 | 0.55 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.57 |
FreqH2 | 1.50 | 1.21 | 0.53 | 0.36 | 1.24 | 0.95 | 1.00 | 1.18 | 0.80 |
AmpH2 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.36 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.35 |
FreqH3 | 1.99 | 1.18 | 0.83 | 0.64 | 0.88 | 0.70 | 1.62 | 0.86 | 1.37 |
AmpH3 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.39 | 0.31 |
FreqV1 | 0.42 | 0.78 | 1.18 | 0.70 | 1.02 | 1.99 | 3.03 | 0.86 | 0.80 |
AmpV1 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 1.17 | 1.45 | 0.47 | 0.45 | 0.71 |
FreqV2 | 1.12 | 1.35 | 2.05 | 1.48 | 1.01 | 0.41 | 0.45 | 0.36 | 1.53 |
AmpV2 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.44 |
FreqV3 | 1.74 | 1.30 | 1.79 | 1.72 | 2.07 | 1.46 | 0.59 | 1.41 | 1.20 |
AmpV3 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.33 |
FreqL1 | 1.23 | 0.67 | 1.63 | 1.18 | 0.59 | 0.89 | 0.73 | 1.01 | 1.99 |
AmpL1 | 0.23 | 0.33 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 1.11 | 1.69 |
FreqL2 | 1.30 | 0.96 | 1.47 | 2.27 | 0.90 | 1.14 | 0.73 | 0.42 | 0.20 |
AmpL2 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.22 | 0.85 |
FreqL3 | 2.30 | 1.43 | 2.57 | 1.25 | 1.73 | 1.21 | 0.87 | 0.71 | 0.81 |
FreqL3 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.65 |
For each feeding bout, the moth's path was subjected to an FFT analysis. The top three amplitude (Amp) peaks for each axis of motion (H, V and L) were used, along with their corresponding frequencies (Freq). The columns show the different frequency and direction treatments, while the rows are the mean FFT coefficients.