Statistical data of all experimental groups including all test situations
Experiment . | N . | Test situation . | Median (m) . | IQR (m) . | P (Friedman test) . | Tukey test (P<0.05) . |
---|---|---|---|---|---|---|
Neck shaved | 20 | 0–0 | 4.45 | 2.35 | – | |
Hills | 0–1 | 4.875 | 2.40 | 0.311 | – | |
1–1 | 4.55 | 1.55 | – | |||
Petiole–gaster shaved | 20 | 0–0 | 4.2 | 2.60 | – | |
Hills | 0–1 | 3.975 | 2.35 | 0.607 | – | |
1–1 | 3.55 | 1.70 | – | |||
Neck–petiole–gaster shaved | 15 | 0–0 | 4.7 | 1.96 | 1–1 | |
Hills | 0–1 | 3.55 | 1.66 | 0.038* | – | |
1–1 | 3.15 | 2.08 | 0–0 | |||
Neck shaved | 18 | 0–0 | 8.95 | 2.55 | 1–1 | |
Flat | 0–1 | 8.55 | 4.20 | 0.029* | – | |
1–1 | 8.1 | 3.05 | 0–0 | |||
Petiole–gaster shaved | 20 | 0–0 | 9.6 | 2.30 | 1–1, 0–1 | |
Flat | 0–1 | 8.55 | 1.55 | 0.007* | 0–0 | |
1–1 | 8.5 | 1.45 | 0–0 | |||
Gaster fixed 180° | 15 | 0–1 | 4.75 | 1.54 | 1–0, 0–0a | |
Hills | 1–1 | 3.45 | 0.92 | 0.012* | – | |
1–0 | 2.65 | 1.50 | – | |||
0–0a | 3.30 | 1.46 | – | |||
Gaster fixed <90° | 18 | 0–1 | 5.10 | 1.65 | 1–1, 1–0 | |
Hills | 1–1 | 1.525 | 2.45 | ⩽0.001* | 0–1, 0–0a | |
1–0 | 3.0 | 1.90 | 0–1 | |||
0–0a | 4.9 | 1.20 | 1–1 | |||
Head fixed | 15 | 1–1 | 3.7 | 1.51 | – | |
Hills | 1–0 | 3.7 | 2.30 | 0.725 | – | |
0–0a | 3.55 | 1.86 | – | |||
Gaster fixed <90° | 20 | 0–1 | 10.25 | 1.33 | 1–1 | |
Flat | 1–1 | 6.35 | 1.0 | 0.005* | – | |
1–0 | 9.275 | 3.4 | – | |||
0–0a | 9.175 | 1.95 | – |
Experiment . | N . | Test situation . | Median (m) . | IQR (m) . | P (Friedman test) . | Tukey test (P<0.05) . |
---|---|---|---|---|---|---|
Neck shaved | 20 | 0–0 | 4.45 | 2.35 | – | |
Hills | 0–1 | 4.875 | 2.40 | 0.311 | – | |
1–1 | 4.55 | 1.55 | – | |||
Petiole–gaster shaved | 20 | 0–0 | 4.2 | 2.60 | – | |
Hills | 0–1 | 3.975 | 2.35 | 0.607 | – | |
1–1 | 3.55 | 1.70 | – | |||
Neck–petiole–gaster shaved | 15 | 0–0 | 4.7 | 1.96 | 1–1 | |
Hills | 0–1 | 3.55 | 1.66 | 0.038* | – | |
1–1 | 3.15 | 2.08 | 0–0 | |||
Neck shaved | 18 | 0–0 | 8.95 | 2.55 | 1–1 | |
Flat | 0–1 | 8.55 | 4.20 | 0.029* | – | |
1–1 | 8.1 | 3.05 | 0–0 | |||
Petiole–gaster shaved | 20 | 0–0 | 9.6 | 2.30 | 1–1, 0–1 | |
Flat | 0–1 | 8.55 | 1.55 | 0.007* | 0–0 | |
1–1 | 8.5 | 1.45 | 0–0 | |||
Gaster fixed 180° | 15 | 0–1 | 4.75 | 1.54 | 1–0, 0–0a | |
Hills | 1–1 | 3.45 | 0.92 | 0.012* | – | |
1–0 | 2.65 | 1.50 | – | |||
0–0a | 3.30 | 1.46 | – | |||
Gaster fixed <90° | 18 | 0–1 | 5.10 | 1.65 | 1–1, 1–0 | |
Hills | 1–1 | 1.525 | 2.45 | ⩽0.001* | 0–1, 0–0a | |
1–0 | 3.0 | 1.90 | 0–1 | |||
0–0a | 4.9 | 1.20 | 1–1 | |||
Head fixed | 15 | 1–1 | 3.7 | 1.51 | – | |
Hills | 1–0 | 3.7 | 2.30 | 0.725 | – | |
0–0a | 3.55 | 1.86 | – | |||
Gaster fixed <90° | 20 | 0–1 | 10.25 | 1.33 | 1–1 | |
Flat | 1–1 | 6.35 | 1.0 | 0.005* | – | |
1–0 | 9.275 | 3.4 | – | |||
0–0a | 9.175 | 1.95 | – |
Asterisk indicates significance