Vertebral phenotypes of Cdx gene overexpresser (OE) mice compared with wild type
. | Type of transformation (posterior-anterior) . | Wild type % (n=22) . | OE1 % (n=16) . | OE2 % (n=19) . | OE4 % (n=25) . |
---|---|---|---|---|---|
Abnormalities of vertebra 1 | |||||
Fusion to basioccipital (bo) | C1←bo | 0 | 69 | 5 | 0 |
Split | C2←C1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Abnormalities of vertebra 2 | |||||
Fusion to V1 | C2←C1 | 0 | 6 | 26 | 0 |
Split | C3←C2 | 0 | 31 | 26 | 0 |
Anterior tuberculi on | |||||
V4+V5 unilaterally | C6←C4,C5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
V5 bilaterally | C6←C5 | 0 | 7 | 16 | 0 |
V5+V6 unilaterally | C6←C5 | 0 | 53 | 21 | 0 |
V6 bilaterally | None | 100 | 33 | 63 | 100 |
First vertebra with rib attached to sternum | |||||
V5 bilaterally | T1←C5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V5+V6 unilaterally | T1←C5,C6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V6 bilaterally | T1←C6 | 0 | 6 | 11 | 0 |
V6+V7 unilaterally | T1←C6,C7 | 0 | 13 | 5 | 0 |
V7 bilaterally | T1←C7 | 0 | 13 | 58 | 12 |
V7+V8 unilaterally | T1←C7 | 0 | 25 | 11 | 28 |
V8 bilaterally | None | 100 | 31 | 15 | 60 |
Nuchal ligament on | |||||
V7 | T2←C7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
V8 | T2←T1 | 0 | 13 | 53 | 16 |
V9 | None | 100 | 40 | 47 | 84 |
V10 | T3→T2 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Most caudal vertebra with rib attached to sternum | |||||
V12 bilaterally | T7←T5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
V12+V13 unilaterally | T7←T5,T6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V13 bilaterally | T7←T6 | 0 | 6 | 16 | 8 |
V13+V14 unilaterally | T7←T6 | 0 | 0 | 26 | 0 |
V14 bilaterally | None | 100 | 38 | 58 | 80 |
V14+V15 unilaterally | T8→T7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V15 bilaterally | T8→T7 | 0 | 31 | 0 | 12 |
Most caudal vertebra bearing ribs | |||||
V18 bilaterally | T13←T11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V18+V19 unilaterally | T13←T11,T12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V19 bilaterally | T13←T12 | 0 | 13 | 26 | 8 |
V19+V20 unilaterally | T13←T12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V20 bilaterally | None | 100 | 31 | 74 | 80 |
V20+V21 unilaterally | T14→T13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V21 bilaterally | T14→T13 | 0 | 44 | 0 | 12 |
First vertebra contributing to sacrum | |||||
V24 | S1←L4/5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V25 | S1←L5/6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V26 | None | 73 | 31 | 37 | 72 |
V27 | None | 27 | 57 | 63 | 16 |
V28 | S1→L6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
. | Type of transformation (posterior-anterior) . | Wild type % (n=22) . | OE1 % (n=16) . | OE2 % (n=19) . | OE4 % (n=25) . |
---|---|---|---|---|---|
Abnormalities of vertebra 1 | |||||
Fusion to basioccipital (bo) | C1←bo | 0 | 69 | 5 | 0 |
Split | C2←C1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Abnormalities of vertebra 2 | |||||
Fusion to V1 | C2←C1 | 0 | 6 | 26 | 0 |
Split | C3←C2 | 0 | 31 | 26 | 0 |
Anterior tuberculi on | |||||
V4+V5 unilaterally | C6←C4,C5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
V5 bilaterally | C6←C5 | 0 | 7 | 16 | 0 |
V5+V6 unilaterally | C6←C5 | 0 | 53 | 21 | 0 |
V6 bilaterally | None | 100 | 33 | 63 | 100 |
First vertebra with rib attached to sternum | |||||
V5 bilaterally | T1←C5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V5+V6 unilaterally | T1←C5,C6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V6 bilaterally | T1←C6 | 0 | 6 | 11 | 0 |
V6+V7 unilaterally | T1←C6,C7 | 0 | 13 | 5 | 0 |
V7 bilaterally | T1←C7 | 0 | 13 | 58 | 12 |
V7+V8 unilaterally | T1←C7 | 0 | 25 | 11 | 28 |
V8 bilaterally | None | 100 | 31 | 15 | 60 |
Nuchal ligament on | |||||
V7 | T2←C7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
V8 | T2←T1 | 0 | 13 | 53 | 16 |
V9 | None | 100 | 40 | 47 | 84 |
V10 | T3→T2 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Most caudal vertebra with rib attached to sternum | |||||
V12 bilaterally | T7←T5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
V12+V13 unilaterally | T7←T5,T6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V13 bilaterally | T7←T6 | 0 | 6 | 16 | 8 |
V13+V14 unilaterally | T7←T6 | 0 | 0 | 26 | 0 |
V14 bilaterally | None | 100 | 38 | 58 | 80 |
V14+V15 unilaterally | T8→T7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V15 bilaterally | T8→T7 | 0 | 31 | 0 | 12 |
Most caudal vertebra bearing ribs | |||||
V18 bilaterally | T13←T11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V18+V19 unilaterally | T13←T11,T12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V19 bilaterally | T13←T12 | 0 | 13 | 26 | 8 |
V19+V20 unilaterally | T13←T12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V20 bilaterally | None | 100 | 31 | 74 | 80 |
V20+V21 unilaterally | T14→T13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V21 bilaterally | T14→T13 | 0 | 44 | 0 | 12 |
First vertebra contributing to sacrum | |||||
V24 | S1←L4/5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V25 | S1←L5/6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
V26 | None | 73 | 31 | 37 | 72 |
V27 | None | 27 | 57 | 63 | 16 |
V28 | S1→L6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Percentages are given to the nearest whole number. V, vertebrae. For each OE type, data are pooled from lines 1 and 2 as no differences were found between them in the extents of their defects. C, cervical; T, thoracic; L,lumbar; S, sacral.