α2-MO and NCX4a-MO injections disrupt asymmetric gene expression in the LPM
Treatment . | # of embryos . | Left (%) . | Right (%) . | Absent (%) . | Bilateral (%) . |
---|---|---|---|---|---|
spaw | |||||
Uninjected | 92 | 98 | 0 | 2 | 0 |
CTL-MO | 64 | 98 | 0 | 2 | 0 |
α2-MO | 118 | 28 | 23 | 20 | 29 |
α2-MO (DFC) | 106 | 30 | 18 | 16 | 36 |
NCX4a-MO | 126 | 29 | 24 | 25 | 22 |
NCX4a-MO (DFC) | 110 | 30 | 21 | 18 | 31 |
α2-MO+NCX4a-MO | 109 | 33 | 20 | 17 | 30 |
A23187 | 114 | 33 | 19 | 27 | 21 |
pitx2 | |||||
Uninjected | 81 | 98 | 1 | 1 | 0 |
CTL-MO | 77 | 99 | 1 | 0 | 0 |
α2-MO | 94 | 39 | 28 | 20 | 13 |
α2-MO (DFC) | 92 | 38 | 25 | 17 | 20 |
NCX4a-MO | 100 | 37 | 24 | 31 | 8 |
NCX4a-MO (DFC) | 94 | 42 | 22 | 19 | 17 |
α2-MO+NCX4a-MO | 88 | 34 | 24 | 22 | 20 |
A23187 | 102 | 36 | 22 | 20 | 22 |
lft1 | |||||
Uninjected | 87 | 75 | 3 | 22 | 0 |
CTL-MO | 75 | 72 | 1 | 27 | 0 |
α2-MO | 115 | 22 | 8 | 70 | 0 |
α2-MO (DFC) | 94 | 24 | 10 | 66 | 0 |
NCX4a-MO | 95 | 24 | 15 | 61 | 0 |
NCX4a-MO (DFC) | 90 | 24 | 15 | 61 | 0 |
α2-MO+NCX4a-MO | 98 | 25 | 8 | 66 | 1 |
A23187 | 98 | 5 | 4 | 91 | 0 |
lft2 | |||||
Uninjected | 99 | 80 | 3 | 17 | 0 |
CTL-MO | 85 | 80 | 0 | 20 | 0 |
α2-MO | 89 | 13 | 7 | 80 | 0 |
α2-MO (DFC) | 93 | 13 | 11 | 74 | 2 |
NCX4a-MO | 109 | 30 | 10 | 60 | 0 |
NCX4a-MO (DFC) | 88 | 28 | 11 | 60 | 1 |
α2-MO+NCX4a-MO | 90 | 20 | 11 | 68 | 1 |
A23187 | 104 | 16 | 3 | 78 | 3 |
Treatment . | # of embryos . | Left (%) . | Right (%) . | Absent (%) . | Bilateral (%) . |
---|---|---|---|---|---|
spaw | |||||
Uninjected | 92 | 98 | 0 | 2 | 0 |
CTL-MO | 64 | 98 | 0 | 2 | 0 |
α2-MO | 118 | 28 | 23 | 20 | 29 |
α2-MO (DFC) | 106 | 30 | 18 | 16 | 36 |
NCX4a-MO | 126 | 29 | 24 | 25 | 22 |
NCX4a-MO (DFC) | 110 | 30 | 21 | 18 | 31 |
α2-MO+NCX4a-MO | 109 | 33 | 20 | 17 | 30 |
A23187 | 114 | 33 | 19 | 27 | 21 |
pitx2 | |||||
Uninjected | 81 | 98 | 1 | 1 | 0 |
CTL-MO | 77 | 99 | 1 | 0 | 0 |
α2-MO | 94 | 39 | 28 | 20 | 13 |
α2-MO (DFC) | 92 | 38 | 25 | 17 | 20 |
NCX4a-MO | 100 | 37 | 24 | 31 | 8 |
NCX4a-MO (DFC) | 94 | 42 | 22 | 19 | 17 |
α2-MO+NCX4a-MO | 88 | 34 | 24 | 22 | 20 |
A23187 | 102 | 36 | 22 | 20 | 22 |
lft1 | |||||
Uninjected | 87 | 75 | 3 | 22 | 0 |
CTL-MO | 75 | 72 | 1 | 27 | 0 |
α2-MO | 115 | 22 | 8 | 70 | 0 |
α2-MO (DFC) | 94 | 24 | 10 | 66 | 0 |
NCX4a-MO | 95 | 24 | 15 | 61 | 0 |
NCX4a-MO (DFC) | 90 | 24 | 15 | 61 | 0 |
α2-MO+NCX4a-MO | 98 | 25 | 8 | 66 | 1 |
A23187 | 98 | 5 | 4 | 91 | 0 |
lft2 | |||||
Uninjected | 99 | 80 | 3 | 17 | 0 |
CTL-MO | 85 | 80 | 0 | 20 | 0 |
α2-MO | 89 | 13 | 7 | 80 | 0 |
α2-MO (DFC) | 93 | 13 | 11 | 74 | 2 |
NCX4a-MO | 109 | 30 | 10 | 60 | 0 |
NCX4a-MO (DFC) | 88 | 28 | 11 | 60 | 1 |
α2-MO+NCX4a-MO | 90 | 20 | 11 | 68 | 1 |
A23187 | 104 | 16 | 3 | 78 | 3 |
Laterality gene expression in wild-type, CTL-MO, α2-MO or NCX4a-MO embryos. The expression patterns of spaw, pitx2 and lft1/2in the lateral plate mesoderm were analyzed at the 15-, 24- and 22-somite stages, respectively. The expression patterns are scored either as left-sided(normal), right-sided (reversed), absent or bilateral. Data presented are collected from at least four independent experiments.