Known genes whose expression changes in the absence of Brn3b
Accession Number* . | Gene name . | FC† . | FC (PCR)‡ . | p-value§ . | SE¶ . |
---|---|---|---|---|---|
Transcription factors | |||||
S69351 | Brn3b/Brn-3.2/Pou4f2 | −5.06 | - | 0.000 | RGC |
L12147 | Olf-1/EBF1 | −4.27 | −8.0 | 0.000 | RGC |
S69350 | Brn3a/Brn-3.0/Pou4f1 | −3.82 | −4.6 | 0.000 | RGC |
AF295369 | Irx2 | −3.81 | −5.7 | 0.000 | RGC |
AB025922 | Gli 1 | −2.99 | −6.1 | 0.000 | Progenitor |
AB015132 | Ubiquitous Kruppel like factor | −1.87 | ND | 0.000 | Unknown |
U51000 | Dlx-1 | 2.18 | 4.0 | 0.002 | Progenitor |
NM_009380 | Thyroid T3 hormone receptor beta | 2.91 | ND | 0.001 | Non-RGC |
NM_010054 | Dlx-2 | NA | 2.8 | Progenitor | |
Neuron integrity and function | |||||
AF099986 | Persyn/synuclein-γ | −13.60 | −42.2 | 0.000 | RGC |
S59158 | EAAT-2/GluT1 | −3.83 | −6.9 | 0.000 | Non-RGC |
NM_013031** | VMAT-2 | −3.00 | −16.0 | 0.000 | RGC |
J02809 | GAP-43 | −2.99 | −2.1 | 0.000 | RGC |
U10355 | Synaptotagmin 4 | −2.73 | −6.9 | 0.000 | RGC |
AF148511 | Hermes | −2.53 | −4.9 | 0.000 | RGC |
M20480 | Neurofilament light chain | −2.48 | −3.7 | 0.000 | RGC |
AF091342 | Nerurofilament medium chain | −2.41 | −2.6 | 0.000 | RGC |
U62325 | FE65-like protein | −2.35 | ND | 0.000 | Unknown |
M16465 | Calpactin I light chain | −2.30 | −5.3 | 0.000 | Unknown |
AB048947 | Synaptotagmin 13 | −2.30 | ND | 0.000 | RGC |
U59230 | Nel-like 2 (nell2) | −2.19 | −16.0 | 0.000 | Unknown |
D50086 | Neuropilin 1 | −1.96 | −2.6 | 0.000 | Unknown |
M18776 | Tau microtubule binding protein | −1.83 | −2.4 | 0.000 | RGC |
AY043013†† | Neuron navigator 1 (NAV1) | 1.95 | ND | 0.002 | Unknown |
Signaling and cell cycle | |||||
X76290 | Sonic hedgehog | NA | −78.8 | RGC | |
AF033855 | Myostatin/GDF8 | −2.05 | −12.1 | 0.000 | RGC |
AB010833 | Ptc2 | NA | −4.9 | Progenitor | |
S78355 | Cyclin D1 | −2.50 | −2.4 | 0.000 | Progenitor |
Others | |||||
D45913 | Leucine-rich-repeat protein | −2.46 | ND | 0.000 | Unknown |
AF292939 | Glucocorticoid induced gene 1, Gig1 | −2.33 | −2.0 | 0.000 | Unknown |
AP001748 | U2 snRNP auxiliary factor | −2.25 | ND | 0.000 | Unknown |
BC001993 | Protein phosphatase 4 | −2.18 | ND | 0.000 | Unknown |
BC017139 | RIKEN 2310067G05 gene | −2.15 | ND | 0.000 | Unknown |
NM_145377 | Tripartite motif-containing 41 | −2.12 | ND | 0.000 | Unknown |
XM_196206 | RIKEN 2610209L21 gene | −2.11 | ND | 0.000 | Unknown |
AF012271 | Visual pigment-like receptor | −2.10 | ND | 0.000 | Unknown |
AJ414378 | Putative methionyl aminopeptidase | −2.00 | ND | 0.000 | Unknown |
D13635†† | Ubiquitin-protein isopeptide ligase E3 | −1.98 | ND | 0.000 | Unknown |
XM_128169 | RIKEN 1810041L15 gene (RGCG1) | −1.91 | −2.6 | 0.000 | RGC |
AB051466 | KIAA1679 protein | −1.87 | ND | 0.000 | Unknown |
U17259 | p19 | −1.86 | ND | 0.001 | Unknown |
U17599 | Ribonucleoprotein | −1.80 | −2.6 | 0.000 | Unknown |
Y15924 | Cystinosin | −1.76 | ND | 0.000 | Unknown |
AH009472 | Phosphofructokinase 1 C isozyme | −1.71 | ND | 0.001 | Unknown |
M17300 | Cholesterol-regulated protein C | −1.70 | ND | 0.000 | Unknown |
AE003460 | MTMR6 | 1.63 | ND | 0.002 | Unknown |
Z49204 | NADP transhydrogenase | 1.85 | 1.9 | 0.001 | Unknown |
BC006058 | RIKEN 2510049I19 gene | 1.92 | ND | 0.001 | Unknown |
NM_025940 | RIKEN 2610042L04 gene | 2.52 | 2.3 | 0.001 | Unknown |
Accession Number* . | Gene name . | FC† . | FC (PCR)‡ . | p-value§ . | SE¶ . |
---|---|---|---|---|---|
Transcription factors | |||||
S69351 | Brn3b/Brn-3.2/Pou4f2 | −5.06 | - | 0.000 | RGC |
L12147 | Olf-1/EBF1 | −4.27 | −8.0 | 0.000 | RGC |
S69350 | Brn3a/Brn-3.0/Pou4f1 | −3.82 | −4.6 | 0.000 | RGC |
AF295369 | Irx2 | −3.81 | −5.7 | 0.000 | RGC |
AB025922 | Gli 1 | −2.99 | −6.1 | 0.000 | Progenitor |
AB015132 | Ubiquitous Kruppel like factor | −1.87 | ND | 0.000 | Unknown |
U51000 | Dlx-1 | 2.18 | 4.0 | 0.002 | Progenitor |
NM_009380 | Thyroid T3 hormone receptor beta | 2.91 | ND | 0.001 | Non-RGC |
NM_010054 | Dlx-2 | NA | 2.8 | Progenitor | |
Neuron integrity and function | |||||
AF099986 | Persyn/synuclein-γ | −13.60 | −42.2 | 0.000 | RGC |
S59158 | EAAT-2/GluT1 | −3.83 | −6.9 | 0.000 | Non-RGC |
NM_013031** | VMAT-2 | −3.00 | −16.0 | 0.000 | RGC |
J02809 | GAP-43 | −2.99 | −2.1 | 0.000 | RGC |
U10355 | Synaptotagmin 4 | −2.73 | −6.9 | 0.000 | RGC |
AF148511 | Hermes | −2.53 | −4.9 | 0.000 | RGC |
M20480 | Neurofilament light chain | −2.48 | −3.7 | 0.000 | RGC |
AF091342 | Nerurofilament medium chain | −2.41 | −2.6 | 0.000 | RGC |
U62325 | FE65-like protein | −2.35 | ND | 0.000 | Unknown |
M16465 | Calpactin I light chain | −2.30 | −5.3 | 0.000 | Unknown |
AB048947 | Synaptotagmin 13 | −2.30 | ND | 0.000 | RGC |
U59230 | Nel-like 2 (nell2) | −2.19 | −16.0 | 0.000 | Unknown |
D50086 | Neuropilin 1 | −1.96 | −2.6 | 0.000 | Unknown |
M18776 | Tau microtubule binding protein | −1.83 | −2.4 | 0.000 | RGC |
AY043013†† | Neuron navigator 1 (NAV1) | 1.95 | ND | 0.002 | Unknown |
Signaling and cell cycle | |||||
X76290 | Sonic hedgehog | NA | −78.8 | RGC | |
AF033855 | Myostatin/GDF8 | −2.05 | −12.1 | 0.000 | RGC |
AB010833 | Ptc2 | NA | −4.9 | Progenitor | |
S78355 | Cyclin D1 | −2.50 | −2.4 | 0.000 | Progenitor |
Others | |||||
D45913 | Leucine-rich-repeat protein | −2.46 | ND | 0.000 | Unknown |
AF292939 | Glucocorticoid induced gene 1, Gig1 | −2.33 | −2.0 | 0.000 | Unknown |
AP001748 | U2 snRNP auxiliary factor | −2.25 | ND | 0.000 | Unknown |
BC001993 | Protein phosphatase 4 | −2.18 | ND | 0.000 | Unknown |
BC017139 | RIKEN 2310067G05 gene | −2.15 | ND | 0.000 | Unknown |
NM_145377 | Tripartite motif-containing 41 | −2.12 | ND | 0.000 | Unknown |
XM_196206 | RIKEN 2610209L21 gene | −2.11 | ND | 0.000 | Unknown |
AF012271 | Visual pigment-like receptor | −2.10 | ND | 0.000 | Unknown |
AJ414378 | Putative methionyl aminopeptidase | −2.00 | ND | 0.000 | Unknown |
D13635†† | Ubiquitin-protein isopeptide ligase E3 | −1.98 | ND | 0.000 | Unknown |
XM_128169 | RIKEN 1810041L15 gene (RGCG1) | −1.91 | −2.6 | 0.000 | RGC |
AB051466 | KIAA1679 protein | −1.87 | ND | 0.000 | Unknown |
U17259 | p19 | −1.86 | ND | 0.001 | Unknown |
U17599 | Ribonucleoprotein | −1.80 | −2.6 | 0.000 | Unknown |
Y15924 | Cystinosin | −1.76 | ND | 0.000 | Unknown |
AH009472 | Phosphofructokinase 1 C isozyme | −1.71 | ND | 0.001 | Unknown |
M17300 | Cholesterol-regulated protein C | −1.70 | ND | 0.000 | Unknown |
AE003460 | MTMR6 | 1.63 | ND | 0.002 | Unknown |
Z49204 | NADP transhydrogenase | 1.85 | 1.9 | 0.001 | Unknown |
BC006058 | RIKEN 2510049I19 gene | 1.92 | ND | 0.001 | Unknown |
NM_025940 | RIKEN 2610042L04 gene | 2.52 | 2.3 | 0.001 | Unknown |
GenBank Accession Number. Rat (**) or human(††) Accession Numbers are shown for genes without a mouse entry in GenBank.
Average fold change from microarray experiments. Negative numbers mean reduction in expression in the absence of Brn3b and positive numbers mean increase in expression.
Fold change determined by real-time PCR. ND, not determined.
P value (Student's t-test) based on the microarray data. The value is presented as 0.000 when it is less than 0.0005.
Spatial expression pattern.