Expression of various markers in dnRas-injected embryos
. | . | Control . | . | . | . | dnRAS injected . | . | . | . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probe . | Stage . | + . | +/- . | - . | n . | + . | +/- . | - . | n . | ||||||
Ci-bra | l-gast | 94 | 6 | 0 | 112 | 10 | 22 | 68 | 31 | ||||||
Ci-otxa | 44 cell | 83 | 4 | 13 | 75 | 6 | 6 | 88 | 36 | ||||||
Ci-otx | tb | 100 | 0 | 0 | 71 | 100 | 0 | 0 | 22 | ||||||
08C09 | l-tb | 99 | 0 | 1 | 107 | 98 | 0 | 2 | 44 | ||||||
24H09 | l-tb | 97 | 0 | 3 | 194 | 4 | 0 | 96 | 45 | ||||||
Ci-Hox5 | tb | 92 | 5 | 3 | 108 | 36 | 9 | 55 | 53 | ||||||
Cilv38e16 | e-tb | 97 | 2 | 1 | 88 | 17 | 15 | 68 | 47 | ||||||
Citb8a22 | e-tb | 90 | 4 | 6 | 102 | 41 | 7 | 52 | 29 | ||||||
Ci-HB9/Mnx | l-gast | 100 | 0 | 0 | 65 | 15 | 13 | 72 | 39 |
. | . | Control . | . | . | . | dnRAS injected . | . | . | . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probe . | Stage . | + . | +/- . | - . | n . | + . | +/- . | - . | n . | ||||||
Ci-bra | l-gast | 94 | 6 | 0 | 112 | 10 | 22 | 68 | 31 | ||||||
Ci-otxa | 44 cell | 83 | 4 | 13 | 75 | 6 | 6 | 88 | 36 | ||||||
Ci-otx | tb | 100 | 0 | 0 | 71 | 100 | 0 | 0 | 22 | ||||||
08C09 | l-tb | 99 | 0 | 1 | 107 | 98 | 0 | 2 | 44 | ||||||
24H09 | l-tb | 97 | 0 | 3 | 194 | 4 | 0 | 96 | 45 | ||||||
Ci-Hox5 | tb | 92 | 5 | 3 | 108 | 36 | 9 | 55 | 53 | ||||||
Cilv38e16 | e-tb | 97 | 2 | 1 | 88 | 17 | 15 | 68 | 47 | ||||||
Citb8a22 | e-tb | 90 | 4 | 6 | 102 | 41 | 7 | 52 | 29 | ||||||
Ci-HB9/Mnx | l-gast | 100 | 0 | 0 | 65 | 15 | 13 | 72 | 39 |
n, number of embryos pooled from at least two independent experiments; +, positive for expression; +/- weak expression or very small domain of expression; -, no expression; gast, gastrula; tb, tailbud; e- and l-, early and late; Ci-otxa, expression of Ci-otxin a6.5 blastomere.