Expression of Ci-otx and Ci-ETR-1 in animal explant assays
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +FGF . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | Concentration of inhibitor (μM) . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | 0 . | . | 1 . | . | 2 . | . | 4 . | . | 0 . | . | 1 . | . | 2 . | . | 4 . | . | |||||||||||||||
Probe . | Stage . | Inhibitor . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | |||||||||||||||
Ci-otx | ne | PD | 0 | 41 | 11 | 36 | 0 | 58 | 0 | 45 | 76 | 42 | 2 | 42 | 6 | 36 | 3 | 33 | |||||||||||||||
Ci-ETR-1 | tb | PD | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 21 | - | - | 94 | 16 | 0 | 17 | 0 | 15 | - | - | |||||||||||||||
Ci-otx | ne | U0 | 0 | 28 | 3 | 39 | 7 | 41 | - | - | 83 | 29 | 2 | 43 | 5 | 44 | - | - | |||||||||||||||
Ci-ETR-1 | ne | U0 | 6 | 34 | 6 | 32 | 15 | 46 | - | - | 95 | 42 | 8 | 53 | 0 | 31 | - | - |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +FGF . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | Concentration of inhibitor (μM) . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | 0 . | . | 1 . | . | 2 . | . | 4 . | . | 0 . | . | 1 . | . | 2 . | . | 4 . | . | |||||||||||||||
Probe . | Stage . | Inhibitor . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | |||||||||||||||
Ci-otx | ne | PD | 0 | 41 | 11 | 36 | 0 | 58 | 0 | 45 | 76 | 42 | 2 | 42 | 6 | 36 | 3 | 33 | |||||||||||||||
Ci-ETR-1 | tb | PD | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 21 | - | - | 94 | 16 | 0 | 17 | 0 | 15 | - | - | |||||||||||||||
Ci-otx | ne | U0 | 0 | 28 | 3 | 39 | 7 | 41 | - | - | 83 | 29 | 2 | 43 | 5 | 44 | - | - | |||||||||||||||
Ci-ETR-1 | ne | U0 | 6 | 34 | 6 | 32 | 15 | 46 | - | - | 95 | 42 | 8 | 53 | 0 | 31 | - | - |
The percentages of explants showing expression is indicated.
ne, neurula; tb, tailbud stage; PD, PD184352; U0, U0126.