Known binding partners for selected desmosomal proteins
Desmosomal proteins . | Binding partners . | Level of evidence . | Refs . |
---|---|---|---|
Desmocollin 1 (Dsc1) | Dsg1 | IV | (Kami et al., 2009) |
Dsg2 | IP, IV | (Chitaev et al., 1997) | |
DP | IV | (Smith and Fuchs, 1998) | |
Pg | Y2H, IP | (Cheng et al., 2004; Troyanovsky et al., 1994) | |
Pkp1 | Y2H | (Cheng et al., 2004) | |
Pkp2 | Y2H | (Chen et al., 2002) | |
Pkp3 | Y2H | (Bonne et al., 2003) | |
Desmoglein 1 (Dsg1) | Dsc1 | IV | (Kami et al., 2009) |
DP | IV | (Kami et al., 2009) | |
Pg | IP, IV | (Kowalczyk et al., 1996; Smith and Fuchs, 1998) | |
Pkp1 | IV | (Smith and Fuchs, 1998) | |
Pkp2 | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
Pkp3 | IP, IV | (Bonne et al., 2003) | |
SSSCA1 | IP | (Ewing et al., 2007) | |
Desmoplakin (DP) | Desmin | Y2H | (Meng et al., 1997) |
Dsc1 | IV | (Smith and Fuchs, 1998) | |
DP | Y2H, IV | (Choi et al., 2002; Meng et al., 1997) | |
IKBKE | IP | (Bouwmeester et al., 2004) | |
Keratin-1, -8, -18 | Y2H, IV | (Meng et al., 1997) | |
NFKB1, NFKB2, NFKBIB | IP | (Bouwmeester et al., 2004) | |
P0071 | Y2H, IP | (Calkins et al., 2003) | |
PECAM-1 | IP | (Ilan et al., 2000) | |
Pg | Y2H, IP | (Kowalczyk et al., 1997) | |
Pkp1-Pkp3 | Y2H, IP, IV | (Bonne et al., 2003; Chen et al., 2002; Hofmann et al., 2000) | |
RELB | IP | (Bouwmeester et al., 2004) | |
STK24 (STE20) | IP | (Ewing et al., 2007) | |
Vimentin | Y2H, IV | (Choi et al., 2002; Meng et al., 1997) | |
Plakoglobin (Pg) | α-catenin | IV | (Aberle et al., 1994) |
APC | Y2H, IP, IV | (Rubinfeld et al., 1995) | |
ARHGDIA | Y2H | (Stelzl et al., 2005) | |
β-TrCP | IP | (Sadot et al., 2000) | |
BIRC2 | Y2H | (Rual et al., 2005) | |
DEP1 | GST | (Holsinger et al., 2002) | |
Pg (cont'd) | Dsc1 | IP | (Witcher et al., 1996) |
Dsc2 | IP | (Kowalczyk et al., 1996) | |
Dsc3 | IP | (Hanakawa et al., 2000) | |
Dsg1 | IP, IV | (Kowalczyk et al., 1996; Smith and Fuchs, 1998) | |
Dsg2 | IP, IV | (Bannon et al., 2001; Ozawa et al., 1995) | |
Dsg3 | IP, IV | (Roh et al., 1995) | |
DP | Y2H, IP | (Kowalczyk et al., 1997) | |
DF3/MUC1 | IP, IV | (Yamamoto et al., 1997) | |
E-cadherin | IP, IV | (Aberle et al., 1994; Knudsen et al., 1992; Sacco et al., 1995; Rubinfeld et al., 1995) | |
ErbB2 | IP, IV | (Ochai et al., 1994; Kanai et al., 1995) | |
ICAT | Y2H | (Rual et al., 2005) | |
LGALS9 | IP | (Ewing et al., 2007) | |
N-cadherin | IP | (Knudsen et al., 1992) | |
NFKBIE | Y2H | (Rual et al., 2005) | |
P-cadherin | IP | (Klingelhofer et al., 2000) | |
PECAM-1 | GST, IP | (Ilan et al., 2000) | |
PHB2 | IP | (Ewing et al., 2007) | |
Pg | IP, IV | (Kowalczyk et al., 1996; Smith and Fuchs, 1998) | |
Pkp2 | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
PTPκ | GST, IP | (Fuchs et al., 1996) | |
PTPRF | GST | (Aicher et al., 1997) | |
RIBC2 | Y2H | (Rual et al., 2005) | |
Tcf-4 | IV | (Miravet et al., 2002 | |
VE-cadherin | IP | (Lampugnani et al., 1995) | |
WDYHV1 | Y2H | (Rual et al., 2005) | |
Plakophilin 2 (Pkp2) | 14-3-3 | IP | (Benzinger et al., 2005) |
β-catenin | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
Cytokeratins 5, 8, 14, 18 | IV | (Hofmann et al., 2000) | |
Dsc1 | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
Dsc2 | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
Dsg1 | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
Dsg2 | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
DP | IP | (Chen et al., 2002) | |
Pg | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
RPC155 | IP, IV | (Mertens et al., 2001) | |
TFIIIB | IP | (Mertens et al., 2001) | |
Vimentin | IV | (Hofmann et al., 2000) |
Desmosomal proteins . | Binding partners . | Level of evidence . | Refs . |
---|---|---|---|
Desmocollin 1 (Dsc1) | Dsg1 | IV | (Kami et al., 2009) |
Dsg2 | IP, IV | (Chitaev et al., 1997) | |
DP | IV | (Smith and Fuchs, 1998) | |
Pg | Y2H, IP | (Cheng et al., 2004; Troyanovsky et al., 1994) | |
Pkp1 | Y2H | (Cheng et al., 2004) | |
Pkp2 | Y2H | (Chen et al., 2002) | |
Pkp3 | Y2H | (Bonne et al., 2003) | |
Desmoglein 1 (Dsg1) | Dsc1 | IV | (Kami et al., 2009) |
DP | IV | (Kami et al., 2009) | |
Pg | IP, IV | (Kowalczyk et al., 1996; Smith and Fuchs, 1998) | |
Pkp1 | IV | (Smith and Fuchs, 1998) | |
Pkp2 | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
Pkp3 | IP, IV | (Bonne et al., 2003) | |
SSSCA1 | IP | (Ewing et al., 2007) | |
Desmoplakin (DP) | Desmin | Y2H | (Meng et al., 1997) |
Dsc1 | IV | (Smith and Fuchs, 1998) | |
DP | Y2H, IV | (Choi et al., 2002; Meng et al., 1997) | |
IKBKE | IP | (Bouwmeester et al., 2004) | |
Keratin-1, -8, -18 | Y2H, IV | (Meng et al., 1997) | |
NFKB1, NFKB2, NFKBIB | IP | (Bouwmeester et al., 2004) | |
P0071 | Y2H, IP | (Calkins et al., 2003) | |
PECAM-1 | IP | (Ilan et al., 2000) | |
Pg | Y2H, IP | (Kowalczyk et al., 1997) | |
Pkp1-Pkp3 | Y2H, IP, IV | (Bonne et al., 2003; Chen et al., 2002; Hofmann et al., 2000) | |
RELB | IP | (Bouwmeester et al., 2004) | |
STK24 (STE20) | IP | (Ewing et al., 2007) | |
Vimentin | Y2H, IV | (Choi et al., 2002; Meng et al., 1997) | |
Plakoglobin (Pg) | α-catenin | IV | (Aberle et al., 1994) |
APC | Y2H, IP, IV | (Rubinfeld et al., 1995) | |
ARHGDIA | Y2H | (Stelzl et al., 2005) | |
β-TrCP | IP | (Sadot et al., 2000) | |
BIRC2 | Y2H | (Rual et al., 2005) | |
DEP1 | GST | (Holsinger et al., 2002) | |
Pg (cont'd) | Dsc1 | IP | (Witcher et al., 1996) |
Dsc2 | IP | (Kowalczyk et al., 1996) | |
Dsc3 | IP | (Hanakawa et al., 2000) | |
Dsg1 | IP, IV | (Kowalczyk et al., 1996; Smith and Fuchs, 1998) | |
Dsg2 | IP, IV | (Bannon et al., 2001; Ozawa et al., 1995) | |
Dsg3 | IP, IV | (Roh et al., 1995) | |
DP | Y2H, IP | (Kowalczyk et al., 1997) | |
DF3/MUC1 | IP, IV | (Yamamoto et al., 1997) | |
E-cadherin | IP, IV | (Aberle et al., 1994; Knudsen et al., 1992; Sacco et al., 1995; Rubinfeld et al., 1995) | |
ErbB2 | IP, IV | (Ochai et al., 1994; Kanai et al., 1995) | |
ICAT | Y2H | (Rual et al., 2005) | |
LGALS9 | IP | (Ewing et al., 2007) | |
N-cadherin | IP | (Knudsen et al., 1992) | |
NFKBIE | Y2H | (Rual et al., 2005) | |
P-cadherin | IP | (Klingelhofer et al., 2000) | |
PECAM-1 | GST, IP | (Ilan et al., 2000) | |
PHB2 | IP | (Ewing et al., 2007) | |
Pg | IP, IV | (Kowalczyk et al., 1996; Smith and Fuchs, 1998) | |
Pkp2 | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
PTPκ | GST, IP | (Fuchs et al., 1996) | |
PTPRF | GST | (Aicher et al., 1997) | |
RIBC2 | Y2H | (Rual et al., 2005) | |
Tcf-4 | IV | (Miravet et al., 2002 | |
VE-cadherin | IP | (Lampugnani et al., 1995) | |
WDYHV1 | Y2H | (Rual et al., 2005) | |
Plakophilin 2 (Pkp2) | 14-3-3 | IP | (Benzinger et al., 2005) |
β-catenin | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
Cytokeratins 5, 8, 14, 18 | IV | (Hofmann et al., 2000) | |
Dsc1 | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
Dsc2 | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
Dsg1 | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
Dsg2 | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
DP | IP | (Chen et al., 2002) | |
Pg | Y2H, IP | (Chen et al., 2002) | |
RPC155 | IP, IV | (Mertens et al., 2001) | |
TFIIIB | IP | (Mertens et al., 2001) | |
Vimentin | IV | (Hofmann et al., 2000) |
14-3-3, stratifin; APC, adenomatous polyposis coli; ARHGDIA (RHOGDI-1), Rho GDP dissociation inhibitor (GDI) alpha; β-TrCP, β-transducin repeat containing; BIRC2, baculoviral IAP repeat-containing 2; DEP1, protein tyrosine phosphatase receptor type J; DF3/MUC1, mucin 1, cell-surface associated; ErbB2, v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog (avian); GST, glutathione-S-transferase; ICAT, catenin β-interacting protein 1; IKBKE, inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells kinase epsilon; IP, immunoprecipitation; IV, in vitro; LGALS9, lectin galactoside-binding soluble 9; NFKB, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells; NFKBIB, NFKB inhibitor, beta; NFKBIE, NFKB inhibitor epsilon; P0071, plakophilin 4; PECAM-1, platelet/endothelial cell-adhesion molecule; PHB2, prohibitin 2; PTPκ, protein tyrosine phosphatase receptor type κ; PTPRF, protein tyrosine phosphatase receptor type F; RELB, v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog B; RIBC2, RIB43A domain with coiled-coils 2; RPC155, DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1; SSSCA1, Sjogren syndrome/scleroderma autoantigen 1; STK24 (STE20), serine/threonine kinase 24 (STE20 homolog, yeast); Tcf-4, transcription factor 4; TFIIIB, B double prime 1 subunit of RNA polymerase III transcription initiation factor IIIB; WDYHV1, WDYHV motif-containing 1; Y2H, yeast two hybrid