mrf4 can rescue mobility in double-morphant fish whereas myog cannot
. | Motile* . | Not motile* . |
---|---|---|
Control fish | 100% (60) | 0% (0) |
myf5/myod MO | 10% (8) | 90% (69) |
myf5/myod MO + 100 pg mrf4 RNA | 61% (45) | 39% (29) |
myf5/myod MO + 50 pg mrf4 RNA | 69% (80) | 31% (36) |
myf5/myod MO + 20 pg mrf4 RNA | 66% (31) | 34% (16) |
myf5/myod MO + 100 pg myog RNA | 20% (19) | 80% (78) |
. | Motile* . | Not motile* . |
---|---|---|
Control fish | 100% (60) | 0% (0) |
myf5/myod MO | 10% (8) | 90% (69) |
myf5/myod MO + 100 pg mrf4 RNA | 61% (45) | 39% (29) |
myf5/myod MO + 50 pg mrf4 RNA | 69% (80) | 31% (36) |
myf5/myod MO + 20 pg mrf4 RNA | 66% (31) | 34% (16) |
myf5/myod MO + 100 pg myog RNA | 20% (19) | 80% (78) |
Total number of embryos in parentheses