FLUNR and UNR1+2 lines and crosses
. | Crosses . | . | . | Progeny . | . | . | . | . | Male/female ratio . | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line . | Male . | Female . | Temp (°C) . | Female Gal4 . | Male Gal4 . | Female CyO . | Male CyO . | Total progeny . | Gal4 . | CyO . | |||||
FLUNR | |||||||||||||||
1 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w;UAS-FLUNR1/UAS-FLUNR1;+/+ | 25 | 195 | 131 | 231 | 247 | 804 | 0.67 | 1.07 | |||||
2 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR2/UAS-FLUNR2 | 25 | 44 | 21 | 200 | 161 | 426 | 0.48 | 0.81 | |||||
3 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR3/UAS-FLUNR3 | 25 | 28 | 16 | 134 | 128 | 306 | 0.57 | 0.96 | |||||
1 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w;UAS-FLUNR1/UAS-FLUNR1;+/+ | 29 | 15 | 0 | 34 | 32 | 81 | 0.00 | 0.94 | |||||
2 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR2/UAS-FLUNR2 | 29 | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 | 0.00 | 0.59 | |||||
3 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR3/UAS-FLUNR3 | 29 | 2 | 0 | 19 | 22 | 43 | 0.00 | 1.16 | |||||
1 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w;UAS-FLUNR1/UAS-FLUNR1;+/+ | 25 | 0 | 0 | 105 | 125 | 230 | 0.00 | 1.19 | |||||
2 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR2/UAS-FLUNR2 | 25 | 0 | 0 | 98 | 110 | 208 | 0.00 | 1.12 | |||||
3 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR3/UAS-FLUNR3 | 25 | 0 | 0 | 106 | 115 | 221 | 0.00 | 1.08 | |||||
1 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w;UAS-FLUNR1/UAS-FLUNR1;+/+ | 29 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 0.00 | 1.00 | |||||
2 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR2/UAS-FLUNR2 | 29 | 0 | 0 | 52 | 51 | 103 | 0.00 | 0.98 | |||||
3 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR3/UAS-FLUNR3 | 29 | 0 | 0 | 27 | 25 | 52 | 0.00 | 0.93 | |||||
UNR1+2 | |||||||||||||||
1 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w,UAS-UNR1+2/UAS-UNR1+2;+/+;+/+ | 25 | 195 | 224 | 207 | 203 | 829 | 1.15 | 0.98 | |||||
1 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w,UAS-UNR1+2/UAS-UNR1+2;+/+;+/+ | 29 | 35 | 25 | 18 | 19 | 97 | 0.71 | 1.06 | |||||
1 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w,UAS-UNR1+2/UAS-UNR1+2;+/+;+/+ | 25 | 224 | 196 | 256 | 260 | 936 | 0.88 | 1.02 | |||||
1 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w,UAS-UNR1+2/UAS-UNR1+2;+/+;+/+ | 27-29 | 39 | 9 | 90 | 64 | 202 | 0.23 | 0.71 |
. | Crosses . | . | . | Progeny . | . | . | . | . | Male/female ratio . | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line . | Male . | Female . | Temp (°C) . | Female Gal4 . | Male Gal4 . | Female CyO . | Male CyO . | Total progeny . | Gal4 . | CyO . | |||||
FLUNR | |||||||||||||||
1 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w;UAS-FLUNR1/UAS-FLUNR1;+/+ | 25 | 195 | 131 | 231 | 247 | 804 | 0.67 | 1.07 | |||||
2 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR2/UAS-FLUNR2 | 25 | 44 | 21 | 200 | 161 | 426 | 0.48 | 0.81 | |||||
3 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR3/UAS-FLUNR3 | 25 | 28 | 16 | 134 | 128 | 306 | 0.57 | 0.96 | |||||
1 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w;UAS-FLUNR1/UAS-FLUNR1;+/+ | 29 | 15 | 0 | 34 | 32 | 81 | 0.00 | 0.94 | |||||
2 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR2/UAS-FLUNR2 | 29 | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 | 0.00 | 0.59 | |||||
3 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR3/UAS-FLUNR3 | 29 | 2 | 0 | 19 | 22 | 43 | 0.00 | 1.16 | |||||
1 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w;UAS-FLUNR1/UAS-FLUNR1;+/+ | 25 | 0 | 0 | 105 | 125 | 230 | 0.00 | 1.19 | |||||
2 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR2/UAS-FLUNR2 | 25 | 0 | 0 | 98 | 110 | 208 | 0.00 | 1.12 | |||||
3 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR3/UAS-FLUNR3 | 25 | 0 | 0 | 106 | 115 | 221 | 0.00 | 1.08 | |||||
1 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w;UAS-FLUNR1/UAS-FLUNR1;+/+ | 29 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 0.00 | 1.00 | |||||
2 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR2/UAS-FLUNR2 | 29 | 0 | 0 | 52 | 51 | 103 | 0.00 | 0.98 | |||||
3 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w;+/+;UAS-FLUNR3/UAS-FLUNR3 | 29 | 0 | 0 | 27 | 25 | 52 | 0.00 | 0.93 | |||||
UNR1+2 | |||||||||||||||
1 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w,UAS-UNR1+2/UAS-UNR1+2;+/+;+/+ | 25 | 195 | 224 | 207 | 203 | 829 | 1.15 | 0.98 | |||||
1 | w;en-Gal4/CyO;+/+ | w,UAS-UNR1+2/UAS-UNR1+2;+/+;+/+ | 29 | 35 | 25 | 18 | 19 | 97 | 0.71 | 1.06 | |||||
1 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w,UAS-UNR1+2/UAS-UNR1+2;+/+;+/+ | 25 | 224 | 196 | 256 | 260 | 936 | 0.88 | 1.02 | |||||
1 | w;actV-Gal4/CyO;+/+ | w,UAS-UNR1+2/UAS-UNR1+2;+/+;+/+ | 27-29 | 39 | 9 | 90 | 64 | 202 | 0.23 | 0.71 |
Numbers in bold were used for the bar charts shown in Fig. 1B.