VE-cadherin is expressed by HSCs within primary haematopoietic organs and during migration, but is progressively downregulated in the liver and the adult bone marrow
Donor organ . | Population transplanted . | Embryo equivalent (e.e.)/HSC equivalent (HSC.e.) transplanted . | Reconstituted/transplanted . | Mean chimerism/range(%)* . |
---|---|---|---|---|
E11.5 AGM | VE-cadherin+CD45+ | 2.6e.e. | 4/12 | 36 (5-60) |
VE-cadherin–CD45+ | 4.0-5.0e.e. | 0/15 | – | |
VE-cadherin+CD45– | 4.0-5.0e.e. | 0/10 | – | |
VE-cadherin–CD45– | 0.5-2.5e.e. | 0/10 | – | |
E12.5 AGM | CD45+ | 1.0-2.0e.e. | 6/11 | 69 (8-90) |
CD45– | 1.0-2.0e.e. | 0/10 | – | |
VE-cadherin+ | 1.0-3.0e.e. | 8/17 | 61 (5-85) | |
VE-cadherin– | 1.0-2.0e.e. | 6/15 | 61 (16-89) | |
E12.5 Yolk sac | CD45+ | 1.0e.e. | 3/3 | 74 (61-87) |
CD45– | 1.25e.e. | 1/4 | 40 | |
VE-cadherin+ | 0.4-0.8e.e. | 7/10 | 33 (5-87) | |
VE-cadherin– | 0.7-1.0e.e. | 0/10 | – | |
E12.5 PB | VE-cadherin+ | 1.5-3.0e.e. | 8/12 | 54 (10-90) |
VE-cadherin– | 1.5-3.0e.e. | 1/10 | 84 | |
E13.5 Liver | VE-cadherin+CD45+ | 0.02e.e. | 4/5 | 30 (6-42) |
VE-cadherin–CD45+ | 0.02e.e. | 5/5 | 70 (61-76) | |
Adult bone marrow† | VE-cadherin+ | 2-10 HSC.e. | 0/13 | – |
VE-cadherin– | 2-10 HSC.e. | 7/10 | ≥10‡ |
Donor organ . | Population transplanted . | Embryo equivalent (e.e.)/HSC equivalent (HSC.e.) transplanted . | Reconstituted/transplanted . | Mean chimerism/range(%)* . |
---|---|---|---|---|
E11.5 AGM | VE-cadherin+CD45+ | 2.6e.e. | 4/12 | 36 (5-60) |
VE-cadherin–CD45+ | 4.0-5.0e.e. | 0/15 | – | |
VE-cadherin+CD45– | 4.0-5.0e.e. | 0/10 | – | |
VE-cadherin–CD45– | 0.5-2.5e.e. | 0/10 | – | |
E12.5 AGM | CD45+ | 1.0-2.0e.e. | 6/11 | 69 (8-90) |
CD45– | 1.0-2.0e.e. | 0/10 | – | |
VE-cadherin+ | 1.0-3.0e.e. | 8/17 | 61 (5-85) | |
VE-cadherin– | 1.0-2.0e.e. | 6/15 | 61 (16-89) | |
E12.5 Yolk sac | CD45+ | 1.0e.e. | 3/3 | 74 (61-87) |
CD45– | 1.25e.e. | 1/4 | 40 | |
VE-cadherin+ | 0.4-0.8e.e. | 7/10 | 33 (5-87) | |
VE-cadherin– | 0.7-1.0e.e. | 0/10 | – | |
E12.5 PB | VE-cadherin+ | 1.5-3.0e.e. | 8/12 | 54 (10-90) |
VE-cadherin– | 1.5-3.0e.e. | 1/10 | 84 | |
E13.5 Liver | VE-cadherin+CD45+ | 0.02e.e. | 4/5 | 30 (6-42) |
VE-cadherin–CD45+ | 0.02e.e. | 5/5 | 70 (61-76) | |
Adult bone marrow† | VE-cadherin+ | 2-10 HSC.e. | 0/13 | – |
VE-cadherin– | 2-10 HSC.e. | 7/10 | ≥10‡ |
Chimerism observed in peripheral blood leucocytes by flow cytometry. Only recipients demonstrating at least 5% chimerism after 12 weeks were regarded as reconstituted
Either male donor cells were transplanted into female recipient mice or Ly-5.1/5.2 cells were transplanted into Ly-5.2/5.2 recipient mice
Chimerism determined in peripheral blood leucocytes by either Y-chromosome PCR or flow cytometry