Gametophytic transmission of fy mutations
Cross (paternal × maternal) . | F1 genotypes and frequencies . | . | Total . | |
---|---|---|---|---|
FY/FY FPA/fpa-1 | FY/fy-1 FPA/fpa-1 | |||
Ler × FY/fy-1 fpa-1 fpa-1 | 60% (72) | 40% (49) | (121) | |
FY/fy-1 fpa-1 fpa-1 × Ler | 79% (31) | 31% (16) | (51) | |
FY/FY | FY/fy-4 | |||
Col × Fy/fy-4 | 45% (40) | 55% (48) | (88) | |
FY/fy-4 × Col | 50% (59) | 50% (58) | (117) |
Cross (paternal × maternal) . | F1 genotypes and frequencies . | . | Total . | |
---|---|---|---|---|
FY/FY FPA/fpa-1 | FY/fy-1 FPA/fpa-1 | |||
Ler × FY/fy-1 fpa-1 fpa-1 | 60% (72) | 40% (49) | (121) | |
FY/fy-1 fpa-1 fpa-1 × Ler | 79% (31) | 31% (16) | (51) | |
FY/FY | FY/fy-4 | |||
Col × Fy/fy-4 | 45% (40) | 55% (48) | (88) | |
FY/fy-4 × Col | 50% (59) | 50% (58) | (117) |
Figures in parentheses are numbers of plants analysed.