Mean integrated EMG area for aquatic trotting versus terrestrial trotting, with upper and lower 95% confidence intervals of each mean
. | N . | Mean . | Upper CI . | Lower CI . |
---|---|---|---|---|
Cranial recording site | ||||
IS | 3 | 0.62* | 0.96 | 0.28 |
DT | 4 | 0.73 | 1.02 | 0.44 |
SVL | 3 | 0.54* | 0.78 | 0.31 |
SVV | 1 | 0.85 | ||
RL | 3 | 0.52* | 0.72 | 0.32 |
OI | 4 | 0.38* | 0.60 | 0.16 |
RA | 3 | 1.10 | 1.71 | 0.49 |
Caudal recording site | ||||
DT | 4 | 0.63* | 1.00 | 0.26 |
SVL | 4 | 0.51* | 0.95 | 0.06 |
SVV | 2 | 0.66 | 1.23 | 0.09 |
RL | 4 | 0.41* | 0.65 | 0.18 |
OI | 4 | 0.66 | 1.36 | 0.04 |
RA | 3 | 0.43* | 0.66 | 0.20 |
. | N . | Mean . | Upper CI . | Lower CI . |
---|---|---|---|---|
Cranial recording site | ||||
IS | 3 | 0.62* | 0.96 | 0.28 |
DT | 4 | 0.73 | 1.02 | 0.44 |
SVL | 3 | 0.54* | 0.78 | 0.31 |
SVV | 1 | 0.85 | ||
RL | 3 | 0.52* | 0.72 | 0.32 |
OI | 4 | 0.38* | 0.60 | 0.16 |
RA | 3 | 1.10 | 1.71 | 0.49 |
Caudal recording site | ||||
DT | 4 | 0.63* | 1.00 | 0.26 |
SVL | 4 | 0.51* | 0.95 | 0.06 |
SVV | 2 | 0.66 | 1.23 | 0.09 |
RL | 4 | 0.41* | 0.65 | 0.18 |
OI | 4 | 0.66 | 1.36 | 0.04 |
RA | 3 | 0.43* | 0.66 | 0.20 |
N, number of individuals for each comparison
Significantly different than hypothesized mean of 1.0, indicating effect of environment