Correlation coefficients (r) among reproductive parameters collected from female chum salmon in the central Bering Sea
Parameter . | Ovary weight . | GSI . | Plasma T . | Plasma E2 . | Plasma FSH . | Pituitary FSH . | Pituitary LH . | GPα2 mRNA . | FSHβ mRNA . | LHβ mRNA . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSI | 0.96† | |||||||||
0.94† | ||||||||||
Plasma T | 0.72† | 0.71† | ||||||||
0.74† | 0.74† | |||||||||
Plasma E2 | 0.50† | 0.55† | 0.61† | |||||||
0.70† | 0.59† | 0.65† | ||||||||
Plasma FSH | 0.33* | 0.37* | 0.62† | 0.53† | ||||||
0.26* | 0.21 | 0.29* | 0.37† | |||||||
Pituitary FSH | 0.92† | 0.91† | 0.85† | 0.59† | 0.49* | |||||
0.85† | 0.81† | 0.44* | 0.64† | 0.47† | ||||||
Pituitary LH | 0.81† | 0.76† | 0.59† | 0.27 | 0.01 | 0.78† | ||||
0.81† | 0.74† | 0.50† | 0.52† | 0.40* | 0.79† | |||||
GPα2 mRNA | 0.42* | 0.44† | 0.27 | 0.52† | 0.08 | 0.65† | 0.46* | |||
0.39† | 0.40† | 0.32† | 0.35† | 0.34† | 0.72† | 0.54* | ||||
FSHβ mRNA | 0.42† | 0.46† | 0.35* | 0.56† | 0.20 | 0.69† | 0.25 | 0.91† | ||
0.39† | 0.39† | 0.45† | 0.36† | 0.36† | 0.69† | 0.55* | 0.92† | |||
LHβ mRNA | 0.54† | 0.52† | 0.36* | 0.49† | 0.07 | 0.73† | 0.83* | 0.78† | 0.70† | |
0.41† | 0.43† | 0.41† | 0.36† | 0.35† | 0.70† | 0.45† | 0.79* | 0.82† | ||
TSHβ mRNA | –0.08 | –0.09 | –0.06 | 0.12 | –0.03 | –0.14 | –0.24 | 0.44† | 0.37* | 0.08 |
–0.08 | –0.10 | –0.10 | –0.02 | –0.02 | 0.22 | 0.24 | 0.38† | 0.32* | 0.11 |
Parameter . | Ovary weight . | GSI . | Plasma T . | Plasma E2 . | Plasma FSH . | Pituitary FSH . | Pituitary LH . | GPα2 mRNA . | FSHβ mRNA . | LHβ mRNA . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSI | 0.96† | |||||||||
0.94† | ||||||||||
Plasma T | 0.72† | 0.71† | ||||||||
0.74† | 0.74† | |||||||||
Plasma E2 | 0.50† | 0.55† | 0.61† | |||||||
0.70† | 0.59† | 0.65† | ||||||||
Plasma FSH | 0.33* | 0.37* | 0.62† | 0.53† | ||||||
0.26* | 0.21 | 0.29* | 0.37† | |||||||
Pituitary FSH | 0.92† | 0.91† | 0.85† | 0.59† | 0.49* | |||||
0.85† | 0.81† | 0.44* | 0.64† | 0.47† | ||||||
Pituitary LH | 0.81† | 0.76† | 0.59† | 0.27 | 0.01 | 0.78† | ||||
0.81† | 0.74† | 0.50† | 0.52† | 0.40* | 0.79† | |||||
GPα2 mRNA | 0.42* | 0.44† | 0.27 | 0.52† | 0.08 | 0.65† | 0.46* | |||
0.39† | 0.40† | 0.32† | 0.35† | 0.34† | 0.72† | 0.54* | ||||
FSHβ mRNA | 0.42† | 0.46† | 0.35* | 0.56† | 0.20 | 0.69† | 0.25 | 0.91† | ||
0.39† | 0.39† | 0.45† | 0.36† | 0.36† | 0.69† | 0.55* | 0.92† | |||
LHβ mRNA | 0.54† | 0.52† | 0.36* | 0.49† | 0.07 | 0.73† | 0.83* | 0.78† | 0.70† | |
0.41† | 0.43† | 0.41† | 0.36† | 0.35† | 0.70† | 0.45† | 0.79* | 0.82† | ||
TSHβ mRNA | –0.08 | –0.09 | –0.06 | 0.12 | –0.03 | –0.14 | –0.24 | 0.44† | 0.37* | 0.08 |
–0.08 | –0.10 | –0.10 | –0.02 | –0.02 | 0.22 | 0.24 | 0.38† | 0.32* | 0.11 |
The samples that were collected in June and July were grouped as clade A(upper value, N=20–40) and clade B (lower value, N=32–67) on the basis of mitochondrial DNA haplotypes. Clade A is the Japanese population, and clade B is a mixture of Japanese, Russian, and North American populations
P<0.05
P<0.01