Correlation coefficients (r) among reproductive parameters collected from male chum salmon in the central Bering Sea
Parameter . | Testis mass . | GSI . | Plasma T . | Plasma 11KT . | Plasma FSH . | Pituitary FSH . | Pituitary LH . | GPα2 mRNA . | FSHβ mRNA . | LHβ mRNA . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSI | 0.91† | |||||||||
0.98† | ||||||||||
Plasma T | 0.73† | 0.61† | ||||||||
0.73† | 0.72† | |||||||||
Plasma 11KT | 0.71† | 0.51† | 0.65† | |||||||
0.56† | 0.64† | 0.78† | ||||||||
Plasma FSH | 0.79† | 0.73† | 0.73† | 0.61† | ||||||
0.48† | 0.51† | 0.76† | 0.66† | |||||||
Pituitary FSH | 0.85† | 0.78† | 0.75† | 0.66† | 0.84† | |||||
0.68† | 0.64† | 0.76† | 0.72† | 0.52† | ||||||
Pituitary LH | 0.86† | 0.87† | 0.63† | 0.61† | 0.70† | 0.81† | ||||
0.69† | 0.44† | 0.68† | 0.48† | 0.36* | 0.95† | |||||
GPα2 mRNA | 0.56† | 0.54† | 0.43* | 0.47* | 0.50† | 0.63† | 0.56* | |||
0.31* | 0.31* | 0.36† | 0.29* | 0.37† | 0.56† | 0.44* | ||||
FSHβ mRNA | 0.52† | 0.54† | 0.51† | 0.49† | 0.52† | 0.53† | 0.54* | 0.88† | ||
0.26* | 0.38† | 0.46† | 0.44† | 0.51† | 0.69† | 0.33* | 0.84† | |||
LHβ mRNA | 0.41* | 0.50† | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.51† | 0.58* | 0.78† | 0.81† | |
0.45* | 0.58† | 0.47† | 0.47† | 0.37† | 0.62† | 0.56† | 0.61* | 0.66† | ||
TSHβ mRNA | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.01 | 0.15 | 0.33 | 0.32 | 0.59† | 0.37* | 0.25 |
0.20 | –0.07 | 0.11 | –0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.28 | 0.36† | 0.10 | 0.14 |
Parameter . | Testis mass . | GSI . | Plasma T . | Plasma 11KT . | Plasma FSH . | Pituitary FSH . | Pituitary LH . | GPα2 mRNA . | FSHβ mRNA . | LHβ mRNA . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSI | 0.91† | |||||||||
0.98† | ||||||||||
Plasma T | 0.73† | 0.61† | ||||||||
0.73† | 0.72† | |||||||||
Plasma 11KT | 0.71† | 0.51† | 0.65† | |||||||
0.56† | 0.64† | 0.78† | ||||||||
Plasma FSH | 0.79† | 0.73† | 0.73† | 0.61† | ||||||
0.48† | 0.51† | 0.76† | 0.66† | |||||||
Pituitary FSH | 0.85† | 0.78† | 0.75† | 0.66† | 0.84† | |||||
0.68† | 0.64† | 0.76† | 0.72† | 0.52† | ||||||
Pituitary LH | 0.86† | 0.87† | 0.63† | 0.61† | 0.70† | 0.81† | ||||
0.69† | 0.44† | 0.68† | 0.48† | 0.36* | 0.95† | |||||
GPα2 mRNA | 0.56† | 0.54† | 0.43* | 0.47* | 0.50† | 0.63† | 0.56* | |||
0.31* | 0.31* | 0.36† | 0.29* | 0.37† | 0.56† | 0.44* | ||||
FSHβ mRNA | 0.52† | 0.54† | 0.51† | 0.49† | 0.52† | 0.53† | 0.54* | 0.88† | ||
0.26* | 0.38† | 0.46† | 0.44† | 0.51† | 0.69† | 0.33* | 0.84† | |||
LHβ mRNA | 0.41* | 0.50† | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.51† | 0.58* | 0.78† | 0.81† | |
0.45* | 0.58† | 0.47† | 0.47† | 0.37† | 0.62† | 0.56† | 0.61* | 0.66† | ||
TSHβ mRNA | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.01 | 0.15 | 0.33 | 0.32 | 0.59† | 0.37* | 0.25 |
0.20 | –0.07 | 0.11 | –0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.28 | 0.36† | 0.10 | 0.14 |
The samples, which were collected in June and July, were grouped as clade A(upper value, N=17–34) and clade B (lower value, N=41–72) on the basis of mitochondrial DNA haplotypes. Clade A is the Japanese population, and clade B is a mixture of Japanese, Russian and North American populations
P<0.05
P<0.01