Gait kinematics during exoskeleton walking
. | 0% gradient . | . | 5% gradient . | . | 10% gradient . | . | 15% gradient . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric . | Unpowered . | Powered . | Unpowered . | Powered . | Unpowered . | Powered . | Unpowered . | Powered . | Gradient P value; THSD . | ||||
Step length (mm) | 729±4 | 722±8 | 734±7 | 731±13 | 723±11 | 718±16 | 712±13 | 709±16 | 0.02* 15%<5% | ||||
Step width (mm) | 99±12 | 106±13 | 107±12 | 109±11 | 112±11 | 114±8 | 118±9 | 120±6 | 0.004** 15%>0% | ||||
Step period (ms) | 573±3 | 574±5 | 575±6 | 576±9 | 570±9 | 572±12 | 559±11 | 562±12 | 0.04* 15%<5% | ||||
Double support period (ms) | 136±4 | 136±5 | 137±4 | 137±6 | 138±5 | 137±6 | 135±5 | 138±6 | 0.90 |
. | 0% gradient . | . | 5% gradient . | . | 10% gradient . | . | 15% gradient . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric . | Unpowered . | Powered . | Unpowered . | Powered . | Unpowered . | Powered . | Unpowered . | Powered . | Gradient P value; THSD . | ||||
Step length (mm) | 729±4 | 722±8 | 734±7 | 731±13 | 723±11 | 718±16 | 712±13 | 709±16 | 0.02* 15%<5% | ||||
Step width (mm) | 99±12 | 106±13 | 107±12 | 109±11 | 112±11 | 114±8 | 118±9 | 120±6 | 0.004** 15%>0% | ||||
Step period (ms) | 573±3 | 574±5 | 575±6 | 576±9 | 570±9 | 572±12 | 559±11 | 562±12 | 0.04* 15%<5% | ||||
Double support period (ms) | 136±4 | 136±5 | 137±4 | 137±6 | 138±5 | 137±6 | 135±5 | 138±6 | 0.90 |
Values are means ± s.e.m., N=9; see Materials and methods for calculations
P<0.05 indicates statistical significance; *statistical power >0.65; **statistical power>0.80; THSD, Tukey's honestly significant difference