Statistical results from repeated measures ANOVAs
Figure . | Beetle genus . | Parameter . | Substrate effect . | Moisture effect . | Interaction substrate×moisture . |
---|---|---|---|---|---|
2A | Carabus | MaxRMS for 0.2 ms | F2,10=248.6 P<0.0001 | F1,5=50.5 P=0.0009 | F2,10=10.2 P=0.0037 |
2B | Carabus | MaxRMS for 200 ms | F2,10=430.5 P<0.0001 | F1,5=189.1 P<0.0001 | F2,10=9.4 P=0.0051 |
2C | Kheper | MaxRMS for 0.2 ms | F2,12=47.7 P<0.0001 | ||
2D | Kheper | MaxRMS for 200 ms | F2,12=13.7 P=0.0008 |
Figure . | Beetle genus . | Parameter . | Substrate effect . | Moisture effect . | Interaction substrate×moisture . |
---|---|---|---|---|---|
2A | Carabus | MaxRMS for 0.2 ms | F2,10=248.6 P<0.0001 | F1,5=50.5 P=0.0009 | F2,10=10.2 P=0.0037 |
2B | Carabus | MaxRMS for 200 ms | F2,10=430.5 P<0.0001 | F1,5=189.1 P<0.0001 | F2,10=9.4 P=0.0051 |
2C | Kheper | MaxRMS for 0.2 ms | F2,12=47.7 P<0.0001 | ||
2D | Kheper | MaxRMS for 200 ms | F2,12=13.7 P=0.0008 |
Data taken from Fig. 2. MaxRMS, the highest root mean square level of two gliding windows with 0.2 or 200 ms duration