Table 1.

Actin and actin-related proteins in P. tetraurelia

Protein
Gene Subfamily Accession number Identity* (%) Identity*, (%)
actin1  act1-1  AJ537442   100   100  
 act1-2  AJ537443   100   100  
 act1-3  AJ537444   100   100  
 act1-4  AJ537445   89.9   89.9  
 act1-5  CR855974   91.5   91.5  
 act1-6  CR548612   61.7   61.7  
 act1-7  CR855973   76.9   76.9  
 act1-8  CR855972   70.2   70.2  
 act1-9  CR855988   63.3   63.3  
 act1-10  CR855989   10.9   12.2  
actin2  act2-1  AJ537446   100   59.6  
 act 2-2  AJ537447   99.5   59.6  
actin3  act 3-1  AJ537448   100   44.1  
 act 3-2  CR548612   82.7   44.7  
actin4  act 4-1  CR855971   100   28.2  
 act 4-2  CR856039   96.8   28.5  
actin5 (ARP1)§ act 5-1  CR855970   100   39.6  
 act 5-2  CR855969   100   39.6  
 act 5-3  CR855968   86.7   39.1  
actin6  act 6-1  CR855967   100   30.9  
 act 6-2  CR855986   93.7   31.1  
actin7 (ARP4)§ act 7-1  CR855941   100   23.7  
 act 7-2  CR855965   95.4   25.0  
actin8  act 8-1  CR548612   100   37.0  
actin9 (ARP10)§ act 9-1  CR855964   100   17.6  
Protein
Gene Subfamily Accession number Identity* (%) Identity*, (%)
actin1  act1-1  AJ537442   100   100  
 act1-2  AJ537443   100   100  
 act1-3  AJ537444   100   100  
 act1-4  AJ537445   89.9   89.9  
 act1-5  CR855974   91.5   91.5  
 act1-6  CR548612   61.7   61.7  
 act1-7  CR855973   76.9   76.9  
 act1-8  CR855972   70.2   70.2  
 act1-9  CR855988   63.3   63.3  
 act1-10  CR855989   10.9   12.2  
actin2  act2-1  AJ537446   100   59.6  
 act 2-2  AJ537447   99.5   59.6  
actin3  act 3-1  AJ537448   100   44.1  
 act 3-2  CR548612   82.7   44.7  
actin4  act 4-1  CR855971   100   28.2  
 act 4-2  CR856039   96.8   28.5  
actin5 (ARP1)§ act 5-1  CR855970   100   39.6  
 act 5-2  CR855969   100   39.6  
 act 5-3  CR855968   86.7   39.1  
actin6  act 6-1  CR855967   100   30.9  
 act 6-2  CR855986   93.7   31.1  
actin7 (ARP4)§ act 7-1  CR855941   100   23.7  
 act 7-2  CR855965   95.4   25.0  
actin8  act 8-1  CR548612   100   37.0  
actin9 (ARP10)§ act 9-1  CR855964   100   17.6  
*

Comparison of family members. Sequences were aligned using the Clustal W method

All identities refer to act1-1

Putative pseudogene

§

In the NCBI database, these paralogs are in part assigned to ARP or actin

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal