Amino acid composition of ECiz1, Ciz1 and derived fragments
Fragment . | Amino acids present . | Total fragment size (aa) . |
---|---|---|
Ciz1 | Met1-845 | 845 |
Ciz1N572 | Met1-572 | 572 |
ECiz1 | Met84-196 ^ 202-342 ^ 391-845 | 708 |
ECiz1N572 | Met84-196 ^ 202-342 ^ 391-572 | 435 |
ECiz1N471 | Met84-196 ^ 202-342 ^ 391-471 | 334 |
C275 | 570-845 | 275 |
708-830 | 708-830 | 122 |
Fragment . | Amino acids present . | Total fragment size (aa) . |
---|---|---|
Ciz1 | Met1-845 | 845 |
Ciz1N572 | Met1-572 | 572 |
ECiz1 | Met84-196 ^ 202-342 ^ 391-845 | 708 |
ECiz1N572 | Met84-196 ^ 202-342 ^ 391-572 | 435 |
ECiz1N471 | Met84-196 ^ 202-342 ^ 391-471 | 334 |
C275 | 570-845 | 275 |
708-830 | 708-830 | 122 |
Numbers refer to amino acids (aa) at fragment boundaries, relative to full-length Ciz1 (Accession number NP_082688). In all ECiz1-derived fragments residues 1-83 (exon 2), 197-201 (exon 6) and 343-390 (exon 8) are absent and indicated by chevrons. The total number of residues in each fragment is also indicated