Motility-related calpain substrates
Calpain substrate . | In vitro . | Cell culture . | In vitro isoforms* . | Cell culture isoforms . | References . |
---|---|---|---|---|---|
α-actinin | No | Yes | - | ND | Goll et al., 1991; Selliah et al., 1996 |
β integrins | Yes | Yes | Capn2 | ND | Du et al., 1995; Pfaff et al., 1999 |
β-catenin | Yes | Yes | Capn1 | Capn2 | Rios-Doria et al., 2004 |
Cadherins | Yes | Yes | Capn1, 2 | ND | Covault et al., 1991; Rios-Doria et al., 2003 |
Cortactin | Yes | Yes | Capn1, 2 | Capn2 | Huang et al., 1997 |
EGFR | Yes | Yes | ND | ND | Gates and King, 1983; King and Gates, 1985; Stoscheck et al., 1988 |
FAK | Yes | Yes | Capn1, 2 | Capn2 | Carragher et al., 1999; Cooray et al., 1996; Franco et al., 2004a |
Filamin | Yes | Yes | Capn1, 2, 3 | Capn2, 3 | Huff-Lonergan et al., 1996; Kwak et al., 1993; Verhallen et al., 1987 |
MARCKS | Yes | Yes | Capn2 | Capn1, 2 | Dedieu et al., 2003; Dulong et al., 2004a |
MLCK | Yes | Yes | ND | ND | Kambayashi et al., 1986; Kosaki et al., 1983 |
Paxillin | Yes | Yes | Capn1, 2 | Capn2 | Carragher et al., 1999; Franco et al., 2004a |
PTP-1B | Yes | Yes | Capn1 | ND | Frangioni et al., 1993; Schoenwaelder et al., 1997 |
RhoA | Yes | Yes | Capn1 | ND | Kulkarni et al., 2002 |
Spectrin | Yes | Yes | Capn1, 2 | Capn2 | Croall et al., 1986; Fox et al., 1987; Franco et al., 2004a |
Src | ND | Yes | ND | ND | Oda et al., 1993 |
Talin 1 | Yes | Yes | Capn1, 2 | Capn2 | Carragher et al., 1999; Franco et al., 2004a |
Vinculin | ND | Yes | ND | ND | Serrano and Devine, 2004 |
Calpain substrate . | In vitro . | Cell culture . | In vitro isoforms* . | Cell culture isoforms . | References . |
---|---|---|---|---|---|
α-actinin | No | Yes | - | ND | Goll et al., 1991; Selliah et al., 1996 |
β integrins | Yes | Yes | Capn2 | ND | Du et al., 1995; Pfaff et al., 1999 |
β-catenin | Yes | Yes | Capn1 | Capn2 | Rios-Doria et al., 2004 |
Cadherins | Yes | Yes | Capn1, 2 | ND | Covault et al., 1991; Rios-Doria et al., 2003 |
Cortactin | Yes | Yes | Capn1, 2 | Capn2 | Huang et al., 1997 |
EGFR | Yes | Yes | ND | ND | Gates and King, 1983; King and Gates, 1985; Stoscheck et al., 1988 |
FAK | Yes | Yes | Capn1, 2 | Capn2 | Carragher et al., 1999; Cooray et al., 1996; Franco et al., 2004a |
Filamin | Yes | Yes | Capn1, 2, 3 | Capn2, 3 | Huff-Lonergan et al., 1996; Kwak et al., 1993; Verhallen et al., 1987 |
MARCKS | Yes | Yes | Capn2 | Capn1, 2 | Dedieu et al., 2003; Dulong et al., 2004a |
MLCK | Yes | Yes | ND | ND | Kambayashi et al., 1986; Kosaki et al., 1983 |
Paxillin | Yes | Yes | Capn1, 2 | Capn2 | Carragher et al., 1999; Franco et al., 2004a |
PTP-1B | Yes | Yes | Capn1 | ND | Frangioni et al., 1993; Schoenwaelder et al., 1997 |
RhoA | Yes | Yes | Capn1 | ND | Kulkarni et al., 2002 |
Spectrin | Yes | Yes | Capn1, 2 | Capn2 | Croall et al., 1986; Fox et al., 1987; Franco et al., 2004a |
Src | ND | Yes | ND | ND | Oda et al., 1993 |
Talin 1 | Yes | Yes | Capn1, 2 | Capn2 | Carragher et al., 1999; Franco et al., 2004a |
Vinculin | ND | Yes | ND | ND | Serrano and Devine, 2004 |
Proteolysis by unlisted isoforms has not been determined. ND, not determined.