Expression patterns of calpains
Isoform . | Pattern . | Highest . | Lowest . | References . |
---|---|---|---|---|
Capn1 | Ubiquitous | Ac, Dc, Es, Pl, Th, Tr | Te | Farkas et al., 2003 |
Capn2 | Ubiquitous | Ki, Lu, St, Tc, Tr | Bm, Li, Ov | Farkas et al., 2003 |
Capn3 | Ubiquitous | Sm | Ov | Farkas et al., 2003 |
Capn5 | Ubiquitous | Br, Ki, Li, Lu, Te, Tr | He, Sm | Dear et al., 1997; Dear and Boehm, 1999 |
Capn6 | Tissue specific | Pl, Sm | - | Dear et al., 1997; Dear and Boehm, 1999 |
Capn7 | Ubiquitous | - | Fran z et al., 1999 | |
Capn8 | Tissue specific | Br, Dt, St, Te | He, Ki | Braun et al., 1999; Sorimachi et al., 1993 |
Capn9 | Tissue specific | Dt, He, St | - | Markmann et al., 2005; Sorimachi et al., 1993 |
Capn10 | Ubiquitous | He | - | Horikawa et al., 2000 |
Capn11 | Tissue specific | St, Te | He, Ki | Dear et al., 1999 |
Capn12 | Tissue specific | Hf | - | Dear et al., 2000 |
Capn13 | Tissue specific | Lu, Te | - | Dear and Boehm, 2001 |
Capn14 | Unknown | - | - | Dear and Boehm, 2001 |
Capn15 | Ubiquitous | Br | - | Kamei et al., 1998 |
CSS1 | Ubiquitous | He, Is, Ki, Pa, Pr, Sm, Te | - | Farkas et al., 2003 |
CSS2 | Tissue specific | Bl, Es, Pr, Tr, | - | Farkas et al., 2003; Ma et al., 2004 |
Calpastatin | Ubiquitous | Is | Ov | Farkas et al., 2003 |
Isoform . | Pattern . | Highest . | Lowest . | References . |
---|---|---|---|---|
Capn1 | Ubiquitous | Ac, Dc, Es, Pl, Th, Tr | Te | Farkas et al., 2003 |
Capn2 | Ubiquitous | Ki, Lu, St, Tc, Tr | Bm, Li, Ov | Farkas et al., 2003 |
Capn3 | Ubiquitous | Sm | Ov | Farkas et al., 2003 |
Capn5 | Ubiquitous | Br, Ki, Li, Lu, Te, Tr | He, Sm | Dear et al., 1997; Dear and Boehm, 1999 |
Capn6 | Tissue specific | Pl, Sm | - | Dear et al., 1997; Dear and Boehm, 1999 |
Capn7 | Ubiquitous | - | Fran z et al., 1999 | |
Capn8 | Tissue specific | Br, Dt, St, Te | He, Ki | Braun et al., 1999; Sorimachi et al., 1993 |
Capn9 | Tissue specific | Dt, He, St | - | Markmann et al., 2005; Sorimachi et al., 1993 |
Capn10 | Ubiquitous | He | - | Horikawa et al., 2000 |
Capn11 | Tissue specific | St, Te | He, Ki | Dear et al., 1999 |
Capn12 | Tissue specific | Hf | - | Dear et al., 2000 |
Capn13 | Tissue specific | Lu, Te | - | Dear and Boehm, 2001 |
Capn14 | Unknown | - | - | Dear and Boehm, 2001 |
Capn15 | Ubiquitous | Br | - | Kamei et al., 1998 |
CSS1 | Ubiquitous | He, Is, Ki, Pa, Pr, Sm, Te | - | Farkas et al., 2003 |
CSS2 | Tissue specific | Bl, Es, Pr, Tr, | - | Farkas et al., 2003; Ma et al., 2004 |
Calpastatin | Ubiquitous | Is | Ov | Farkas et al., 2003 |
Abbreviations: Ac, ascending colon; Bl, bladder; Bm, bone marrow; Br, brain; Dc, descending colon; Dt, digestive tract; Es, eso phagus; He, heart; Hf, hair follicle; Is, interventricular septum; Ki, kidne y; Li, liver; Lu, lung; Ov, ovary; Pa, pancreas; Pl, placenta; Pr, prostate; Sm, skeletal muscle; St, stomach; Tc, transverse colon; Te, testis; Th, thyroid; Tr, trachea.