Total number of copulations according to the mating type
Males . | 16 Citrus . | 48 Citrus . | 16 Mango . | 48 Mango . | 16 WoS . | 48 WoS . | Total . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Females . | . | . | . | . | . | . | . |
16 Citrus | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 42 |
48 Citrus | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
16 Mango | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 26 |
48 Mango | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 26 |
16 WoS | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
48 WoS | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 18 |
Total | 22 | 37 | 20 | 21 | 23 | 14 | 137 |
Males . | 16 Citrus . | 48 Citrus . | 16 Mango . | 48 Mango . | 16 WoS . | 48 WoS . | Total . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Females . | . | . | . | . | . | . | . |
16 Citrus | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 42 |
48 Citrus | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
16 Mango | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 26 |
48 Mango | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 26 |
16 WoS | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
48 WoS | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 18 |
Total | 22 | 37 | 20 | 21 | 23 | 14 | 137 |
Alphanumeric rows and columns indicate the type of stimuli that flies were exposed to. WoS=without stimuli