Individual masses, sample sizes and number of footfalls per bone surface for each goat
. | . | Metacarpus . | . | . | . | . | . | Radius . | . | . | . | . | . | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | Outdoor . | . | . | Treadmill . | . | . | Outdoor . | . | . | Treadmill . | . | . | ||||||||||
Goat . | Mass (kg) . | Cr . | Ca . | Md . | Cr . | Ca . | Md . | Cr . | Ca . | Md . | Cr . | Ca . | Md . | ||||||||||
1 | 8.18 | 62 | 193 | 29 | 4 | 180 | 19 | 29 | |||||||||||||||
2 | 11.20 | 240 | 250 | 263 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
3 | 11.60 | 133 | 231 | 237 | 40 | 222 | 40 | ||||||||||||||||
4 | 9.24 | 245 | 214 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
5 | 7.40 | 118 | 176 | 229 | 35 | 35 | 35 | 200 | 203 | 236 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
6 | 4.94 | 142 | 237 | 244 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
7 | 4.90 | 233 | 231 | 245 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
Total footfalls | 486 | 683 | 659 | 65 | 94 | 109 | 815 | 1101 | 1210 | 164 | 174 | 185 | |||||||||||
N | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
. | . | Metacarpus . | . | . | . | . | . | Radius . | . | . | . | . | . | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | Outdoor . | . | . | Treadmill . | . | . | Outdoor . | . | . | Treadmill . | . | . | ||||||||||
Goat . | Mass (kg) . | Cr . | Ca . | Md . | Cr . | Ca . | Md . | Cr . | Ca . | Md . | Cr . | Ca . | Md . | ||||||||||
1 | 8.18 | 62 | 193 | 29 | 4 | 180 | 19 | 29 | |||||||||||||||
2 | 11.20 | 240 | 250 | 263 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
3 | 11.60 | 133 | 231 | 237 | 40 | 222 | 40 | ||||||||||||||||
4 | 9.24 | 245 | 214 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
5 | 7.40 | 118 | 176 | 229 | 35 | 35 | 35 | 200 | 203 | 236 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
6 | 4.94 | 142 | 237 | 244 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
7 | 4.90 | 233 | 231 | 245 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
Total footfalls | 486 | 683 | 659 | 65 | 94 | 109 | 815 | 1101 | 1210 | 164 | 174 | 185 | |||||||||||
N | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bone surfaces: Cr, cranial; Ca, caudal; Md, medial
Missing data are a result of: (1) earlier phases of the study which included only radius strain data, or (2) unreliable strain gauge data
Mean mass: 8.21±1.02 kg