Treatment according to block and week
Treatment . | Dilute solution . | . | . | . | . | . | Medium solution . | . | . | . | . | . | Concentrated solution . | . | . | . | . | . | Control . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | ||||||||||||||||||||
Block of six colonies | A | B | C | A | B | C | C | B | A | C | B | A | C | A | B | C | A | B | D | D | D | D | D | D |
Treatment . | Dilute solution . | . | . | . | . | . | Medium solution . | . | . | . | . | . | Concentrated solution . | . | . | . | . | . | Control . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | ||||||||||||||||||||
Block of six colonies | A | B | C | A | B | C | C | B | A | C | B | A | C | A | B | C | A | B | D | D | D | D | D | D |
Block A A1, A2, A3, A4, A5, A6
Block B B1, B2, B3, B4, B5, B6
Block C C1, C2, C3, C4, C5, C6
Block D D1, D2, D3, D4, D5, D6