Maximum force/stress, maximum velocity, curvature and R2value of the Hill hyperbola at different activation levels in a single animal(seeFig. 13 )
Frequency (Hz) . | P0 (mN)/ stress (N cm-2) . | V0 (mm cm-1)/(FL s-1) . | c . | R2 . |
---|---|---|---|---|
30 | 52.82/2.76 | 2.19/1.56 | 0.51 | 0.993 |
50 | 101.1/5.28 | 3.11/2.21 | 0.5 | 0.997 |
80 | 134.97/7.05 | 3.97/2.82 | 0.43 | 0.997 |
200 | 183.74/9.60 | 4.31/3.07 | 0.41 | 0.999 |
Frequency (Hz) . | P0 (mN)/ stress (N cm-2) . | V0 (mm cm-1)/(FL s-1) . | c . | R2 . |
---|---|---|---|---|
30 | 52.82/2.76 | 2.19/1.56 | 0.51 | 0.993 |
50 | 101.1/5.28 | 3.11/2.21 | 0.5 | 0.997 |
80 | 134.97/7.05 | 3.97/2.82 | 0.43 | 0.997 |
200 | 183.74/9.60 | 4.31/3.07 | 0.41 | 0.999 |
P0, maximum isometric contraction force; V0, maximum velocity; c, curvature; FL,fibre length.