Sources of data used in this study
Species . | Investigators . | ID5 . | Experiment ID number6 . | Strain gage type . | Gage location . | Sample rate (Hz) . | Foods . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lama pacos | Williams1 | Perla | 40 | Delta rosette10 | Midcorpus | 10 000 | Hay |
Williams1 | Geneviese | 50 | Delta rosette10 | Below M1, 4-10 mm above lower border | 10 000 | Hay | |
Williams1 | Laura | 52 | Delta rosette10 | Below M1, 4-10 mm above lower border | 10 000 | Hay | |
Williams1 | Dabreon | 56 | Delta rosette10 | Midcorpus | 10 000 | Hay | |
Sus scrofa (Hanford miniature strain) | Liu/Herring2 | Bess | 101 | Rectangular rosette8 | Below the 1st molariform tooth | 500 | Pig chow |
Liu/Herring2 | Freyr | 102 | Rectangular rosette8 | Below the 1st molariform tooth | 500 | Pig chow | |
Liu/Herring2 | Lily | 103 | Rectangular rosette8 | Below the 1st molariform tooth | 500 | Pig chow | |
Liu/Herring2 | Loci | 104 | Rectangular rosette8 | Below the 1st molariform tooth | 500 | Pig chow | |
Liu/Herring2 | Rama | 105 | Rectangular rosette8 | Below the 1st molariform tooth | 500 | Pig chow | |
Liu/Herring2 | Thor | 106 | Rectangular rosette8 | Below the 1st molariform tooth | 500 | Pig chow | |
Equus caballus | Williams1 | Bucky | 35 | Delta rosette10 | Below M2, 4 mm above lower border | 10 000 | Hay |
Williams1 | Domino | 53 | Delta rosette10 | Below M2, 8 mm above lower border | 10 000 | Hay | |
Capra capra (goat) | Rafferty/Herring2 | 2 | 12 | Rectangular rosette8 | 250 | Hay | |
Rafferty/Herring2 | 4 | 14 | Rectangular rosette8 | 250 | Sweet grain | ||
Rafferty/Herring2 | 3 | 16 | Rectangular rosette8 | 250 | Pig chow | ||
Williams1 | Domingo | 20 | Delta rosette10 | Below M2, midcorpus | 10 000 | Hay | |
Williams1 | Don Quijote | 33 | Delta rosette10 | Below M3 or M2, 7-12 mm above lower border | 10 000 | Hay | |
Macaca fascicularis (long tailed macaque) | Hylander3 | Alex (1) | 79 | Rectangular rosette9 | Lower border, M1 | 500 | Apple |
Hylander3 | Mr Big (4) | 791 | Rectangular rosette9 | Lower border, M1,2 | 500 | Apple | |
Hylander3 | Alex (1) | 81 | Delta rosette10 | 500 | Apple | ||
Hylander3 | Dole (2) | 83 | Delta rosette10 | 500 | Apple, monkey chow | ||
Hylander3 | Nightlady (3) | 84 | Delta rosette10 | 500 | Apple, monkey chow | ||
Macaca mulatta (Rhesus macaque) | Ross4 | Edith | 38 | Delta rosette10 | Lower border, P4 | 2700 | Almond, apricot, prune |
Ross4 | Laverne | 46 | Delta rosette10 | Lower border, M1 | 2700 | Apple, jawbreaker, taffy | |
Ross4 | Shirley | 48 | Delta rosette10 | 5 mm from lower border, M1 | 2700 | Apple, grape | |
Chlorocebus aethiops (vervet monkey) | Ross4 | Male | 59 | Delta rosette10 | Mid corpus, P4 | 1000 | Apple, grape, prune |
Ross4 | Male | 96 | Delta rosette10 | Lower border, M1 | 10 000 | Apple corn, pineapple, prune | |
Aotus trivirgatus (owl monkey) | Ross/Hylander3 | 1 | 9 | Delta rosette10 | 5 mm from lower border, M1 | 10 000 | Apple, apricot, carrot, gummy bear, plantains, prune |
Ross/Hylander3 | 2 | 10 | Delta rosette10 | Mid corpus, M1 | 10 000 | Apple, gummy bear, prune | |
Ross4 | 3 | 31 | Delta rosette10 | Lower border, M2 | 2700 | Apple, gummy bear, prune | |
Otolemur crassicaudatus (greater bushbaby) | Ravosa/Hylander3 | Elfu | 921 | Delta rosette10 | Lower border, M1-2 | 500 | Gummy bear |
Ravosa/Hylander3 | Marjoni | 922 | Delta rosette10 | Mid corpus, M1 | 500 | Prune | |
Ross4 | SB female | 28 | Delta rosette10 | ? M3 | 600 | Gummy bear | |
Ross4 | Vand females | 63 | Delta rosette10 | Lower border, M2 | 2700 | Gummy bear, raisin | |
Eulemur fulvus rufus (brown lemur) | Ross4 | Bao | 67 | Delta rosette10 | Mid corpus, M2 | 1000 | Apple, grape, raisin |
Ross4 | Beby | 70 | Delta rosette10 | Two gages: Mid corpus, M2, Mid corpus, P4 | 1000 | Apple, grape, prune, raisin | |
Ross4 | Haja | 71 | Delta rosette10 | Mid corpus, M1 | 1000 | Apple, grape, raisin | |
Varecia variegata rubra (red ruffed lemur) | Ross4 | Borealis | 91 | Delta rosette10 | Mid corpus, M1 | 1000 | Pineapple, raisin |
Ross4 | Diphda | 93 | Delta rosette10 | Lower border, M1 | 1000 | Apple, raisin | |
Ross4 | Borealis | 94 | Delta rosette10 | Lower border, M1 | 1000 | Strawberry, prune, raisin |
Species . | Investigators . | ID5 . | Experiment ID number6 . | Strain gage type . | Gage location . | Sample rate (Hz) . | Foods . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lama pacos | Williams1 | Perla | 40 | Delta rosette10 | Midcorpus | 10 000 | Hay |
Williams1 | Geneviese | 50 | Delta rosette10 | Below M1, 4-10 mm above lower border | 10 000 | Hay | |
Williams1 | Laura | 52 | Delta rosette10 | Below M1, 4-10 mm above lower border | 10 000 | Hay | |
Williams1 | Dabreon | 56 | Delta rosette10 | Midcorpus | 10 000 | Hay | |
Sus scrofa (Hanford miniature strain) | Liu/Herring2 | Bess | 101 | Rectangular rosette8 | Below the 1st molariform tooth | 500 | Pig chow |
Liu/Herring2 | Freyr | 102 | Rectangular rosette8 | Below the 1st molariform tooth | 500 | Pig chow | |
Liu/Herring2 | Lily | 103 | Rectangular rosette8 | Below the 1st molariform tooth | 500 | Pig chow | |
Liu/Herring2 | Loci | 104 | Rectangular rosette8 | Below the 1st molariform tooth | 500 | Pig chow | |
Liu/Herring2 | Rama | 105 | Rectangular rosette8 | Below the 1st molariform tooth | 500 | Pig chow | |
Liu/Herring2 | Thor | 106 | Rectangular rosette8 | Below the 1st molariform tooth | 500 | Pig chow | |
Equus caballus | Williams1 | Bucky | 35 | Delta rosette10 | Below M2, 4 mm above lower border | 10 000 | Hay |
Williams1 | Domino | 53 | Delta rosette10 | Below M2, 8 mm above lower border | 10 000 | Hay | |
Capra capra (goat) | Rafferty/Herring2 | 2 | 12 | Rectangular rosette8 | 250 | Hay | |
Rafferty/Herring2 | 4 | 14 | Rectangular rosette8 | 250 | Sweet grain | ||
Rafferty/Herring2 | 3 | 16 | Rectangular rosette8 | 250 | Pig chow | ||
Williams1 | Domingo | 20 | Delta rosette10 | Below M2, midcorpus | 10 000 | Hay | |
Williams1 | Don Quijote | 33 | Delta rosette10 | Below M3 or M2, 7-12 mm above lower border | 10 000 | Hay | |
Macaca fascicularis (long tailed macaque) | Hylander3 | Alex (1) | 79 | Rectangular rosette9 | Lower border, M1 | 500 | Apple |
Hylander3 | Mr Big (4) | 791 | Rectangular rosette9 | Lower border, M1,2 | 500 | Apple | |
Hylander3 | Alex (1) | 81 | Delta rosette10 | 500 | Apple | ||
Hylander3 | Dole (2) | 83 | Delta rosette10 | 500 | Apple, monkey chow | ||
Hylander3 | Nightlady (3) | 84 | Delta rosette10 | 500 | Apple, monkey chow | ||
Macaca mulatta (Rhesus macaque) | Ross4 | Edith | 38 | Delta rosette10 | Lower border, P4 | 2700 | Almond, apricot, prune |
Ross4 | Laverne | 46 | Delta rosette10 | Lower border, M1 | 2700 | Apple, jawbreaker, taffy | |
Ross4 | Shirley | 48 | Delta rosette10 | 5 mm from lower border, M1 | 2700 | Apple, grape | |
Chlorocebus aethiops (vervet monkey) | Ross4 | Male | 59 | Delta rosette10 | Mid corpus, P4 | 1000 | Apple, grape, prune |
Ross4 | Male | 96 | Delta rosette10 | Lower border, M1 | 10 000 | Apple corn, pineapple, prune | |
Aotus trivirgatus (owl monkey) | Ross/Hylander3 | 1 | 9 | Delta rosette10 | 5 mm from lower border, M1 | 10 000 | Apple, apricot, carrot, gummy bear, plantains, prune |
Ross/Hylander3 | 2 | 10 | Delta rosette10 | Mid corpus, M1 | 10 000 | Apple, gummy bear, prune | |
Ross4 | 3 | 31 | Delta rosette10 | Lower border, M2 | 2700 | Apple, gummy bear, prune | |
Otolemur crassicaudatus (greater bushbaby) | Ravosa/Hylander3 | Elfu | 921 | Delta rosette10 | Lower border, M1-2 | 500 | Gummy bear |
Ravosa/Hylander3 | Marjoni | 922 | Delta rosette10 | Mid corpus, M1 | 500 | Prune | |
Ross4 | SB female | 28 | Delta rosette10 | ? M3 | 600 | Gummy bear | |
Ross4 | Vand females | 63 | Delta rosette10 | Lower border, M2 | 2700 | Gummy bear, raisin | |
Eulemur fulvus rufus (brown lemur) | Ross4 | Bao | 67 | Delta rosette10 | Mid corpus, M2 | 1000 | Apple, grape, raisin |
Ross4 | Beby | 70 | Delta rosette10 | Two gages: Mid corpus, M2, Mid corpus, P4 | 1000 | Apple, grape, prune, raisin | |
Ross4 | Haja | 71 | Delta rosette10 | Mid corpus, M1 | 1000 | Apple, grape, raisin | |
Varecia variegata rubra (red ruffed lemur) | Ross4 | Borealis | 91 | Delta rosette10 | Mid corpus, M1 | 1000 | Pineapple, raisin |
Ross4 | Diphda | 93 | Delta rosette10 | Lower border, M1 | 1000 | Apple, raisin | |
Ross4 | Borealis | 94 | Delta rosette10 | Lower border, M1 | 1000 | Strawberry, prune, raisin |
M1, 1st lower molar; M2, 2nd lower molar;M3, 3rd lower molar; P4, 4th lower premolar.
7N11-FA-2-120-11, Showa.
Duke University, Research Farm of the Department of Lab Animal Resources located in Durham, NC, USA.
University of Washington.
Duke University, Biological Anthropology and Anatomy.
Stony Brook University.
ID is animal ID given by experimenter who collected data.
Experiment ID is ID number is Ross data files.
SK-06-030WR-120, Micro-Measurements, Raleigh, NC, USA.
WA-06-030WR-120, Micro-Measurements.
SA-06-030WY-120, Micro-Measurements.