Rates of oxygen consumption, carbon dioxide production and the respiratory exchange ratio (RER) during flights across a range of speeds
. | V̇O2 (ml O2 kg-1 s-1) . | . | V̇CO2 (ml CO2 kg-1 s-1) . | . | RER(V̇CO2/V̇O2) . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flight speed (m s-1) . | Budgerigar . | Cockatiel . | Budgerigar . | Cockatiel . | Budgerigar . | Cockatiel . | |||
5 | 11.9±0.4 | 7.7±0.1 | 6.9±0.2 | 0.91±0.02 | |||||
6 | 10.8±0.3 | 7.2±0.1 | 7.8±0.3 | 5.5±0.2 | 0.75±0.02 | 0.76±0.07 | |||
8 | 9.3±0.2 | 5.4±0.2 | 7.0±0.1 | 4.0±0.2 | 0.77±0.04 | 0.74±0.05 | |||
10 | 9.1±0.2 | 5.1±0.2 | 6.9±0.1 | 3.8±0.2 | 0.75±0.04 | 0.75±0.07 | |||
12 | 9.6±0.2 | 6.3±0.2 | 7.7±0.2 | 4.6±0.2 | 0.80±0.05 | 0.72±0.05 | |||
14 | 10.9±0.9 | 6.6±0.3 | 9.2±1.3 | 4.6±0.1 | 0.88±0.01 | 0.71±0.04 | |||
15 | 8.3±0.3 | 6.8±0.9 | 0.81±0.11 |
. | V̇O2 (ml O2 kg-1 s-1) . | . | V̇CO2 (ml CO2 kg-1 s-1) . | . | RER(V̇CO2/V̇O2) . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flight speed (m s-1) . | Budgerigar . | Cockatiel . | Budgerigar . | Cockatiel . | Budgerigar . | Cockatiel . | |||
5 | 11.9±0.4 | 7.7±0.1 | 6.9±0.2 | 0.91±0.02 | |||||
6 | 10.8±0.3 | 7.2±0.1 | 7.8±0.3 | 5.5±0.2 | 0.75±0.02 | 0.76±0.07 | |||
8 | 9.3±0.2 | 5.4±0.2 | 7.0±0.1 | 4.0±0.2 | 0.77±0.04 | 0.74±0.05 | |||
10 | 9.1±0.2 | 5.1±0.2 | 6.9±0.1 | 3.8±0.2 | 0.75±0.04 | 0.75±0.07 | |||
12 | 9.6±0.2 | 6.3±0.2 | 7.7±0.2 | 4.6±0.2 | 0.80±0.05 | 0.72±0.05 | |||
14 | 10.9±0.9 | 6.6±0.3 | 9.2±1.3 | 4.6±0.1 | 0.88±0.01 | 0.71±0.04 | |||
15 | 8.3±0.3 | 6.8±0.9 | 0.81±0.11 |
Budgerigars (N=4, body mass=36.7±2.1 g); cockatiels(N=3, body mass=80.5±5.6 g).