Significant differences between an endotherm (the rat) and an ectotherm(a lizard) in the level of phosphatidylcholine (PC), phosphatidylethanolamine(PE) and phosphatidylserine (PS) molecules present in tissue phospholipids
Predominant FA . | . | Liver . | . | . | Kidney . | . | . | Heart . | . | . | Brain . | . | . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sn-1 . | sn-2 . | PC . | PE . | PS . | PC . | PE . | PS . | PC . | PE . | PS . | PC . | PE . | PS . | |||||||||
16:0 | 16:0 | NS | * | * | ||||||||||||||||||
16:1 | * | |||||||||||||||||||||
18:0 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
18:1 | NS | * | NS | * | NS | * | NS | * | ||||||||||||||
18:2 | * | * | * | NS | * | * | ||||||||||||||||
20:4 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
22:4 | * | |||||||||||||||||||||
22:6 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
16:1 | 18:1 | * | * | |||||||||||||||||||
18:0 | 18:0 | * | ||||||||||||||||||||
18:1 | * | * | * | * | * | * | NS | * | * | * | * | |||||||||||
18:2 | * | * | * | * | NS | * | * | * | * | |||||||||||||
20:4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
22:4 | * | * | * | |||||||||||||||||||
22:5 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
22:6 | * | * | * | * | * | NS | ||||||||||||||||
18:1 | 18:1 | * | * | * | * | * | * | * | NS | * | ||||||||||||
18:2 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
20:4 | * | NS | NS | * | * | NS | ||||||||||||||||
18:2 | 18:2 | * | * | * | * | NS |
Predominant FA . | . | Liver . | . | . | Kidney . | . | . | Heart . | . | . | Brain . | . | . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sn-1 . | sn-2 . | PC . | PE . | PS . | PC . | PE . | PS . | PC . | PE . | PS . | PC . | PE . | PS . | |||||||||
16:0 | 16:0 | NS | * | * | ||||||||||||||||||
16:1 | * | |||||||||||||||||||||
18:0 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
18:1 | NS | * | NS | * | NS | * | NS | * | ||||||||||||||
18:2 | * | * | * | NS | * | * | ||||||||||||||||
20:4 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
22:4 | * | |||||||||||||||||||||
22:6 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
16:1 | 18:1 | * | * | |||||||||||||||||||
18:0 | 18:0 | * | ||||||||||||||||||||
18:1 | * | * | * | * | * | * | NS | * | * | * | * | |||||||||||
18:2 | * | * | * | * | NS | * | * | * | * | |||||||||||||
20:4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
22:4 | * | * | * | |||||||||||||||||||
22:5 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
22:6 | * | * | * | * | * | NS | ||||||||||||||||
18:1 | 18:1 | * | * | * | * | * | * | * | NS | * | ||||||||||||
18:2 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
20:4 | * | NS | NS | * | * | NS | ||||||||||||||||
18:2 | 18:2 | * | * | * | * | NS |
Significant differences are indicated, with P<0.05 (asterisk)as a minimum; NS, non-significant difference
Values are shown in Figs 2, 3, 4, 5