Fatty acid class distribution as phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine
. | Liver . | . | Kidney . | . | Heart . | . | Brain . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Lizard . | Rat . | Lizard . | Rat . | Lizard . | Rat . | Lizard . | Rat . | ||||
Phosphatidylcholine | ||||||||||||
ΣSFA | 36.5±0.6 | 42.5±0.6‡ | 44.5±0.9 | 58.5±1.6† | 33.3±0.7 | 43.8±0.6‡ | 58.6±1.2 | 65.6±0.3‡ | ||||
ΣMUFA | 23.2±2.8 | 10.5±1.1§ | 27.3±1.6 | 8.0±0.3† | 37.1±0.4 | 16.2±1.1‡ | 35.4±1.0 | 26.3±0.5‡ | ||||
ΣPUFA n-6 | 40.3±2.2 | 43.7±0.6 | 28.2±1.3 | 33.5±1.3 | 29.6±0.5 | 36.4±1.0‡ | 5.7±0.1 | 6.7±0.3 | ||||
ΣPUFA n-3 | 0.0±0.0 | 3.2±0.1‡ | 0.0±0.0 | 0.0±0.0 | 0.0±0.0‡ | 3.6±0.2 | 0.0±0.0 | 1.4±0.0‡ | ||||
UI | 103.8±1.7 | 171.3±0.9‡ | 83.6±1.6 | 121.7±4.5† | 96.3±1.2 | 151.5±2.8‡ | 56.9±1.2 | 61.6±0.9* | ||||
UI (20:4 n-6) | 0.0±0.0 | 105.5±2.7‡ | 0.0±0.0 | 93.3±3.3‡ | 0.0±0.0 | 84.1±5.2‡ | 19.1±0.7 | 27.0±1.3§ | ||||
UI (22:6 n-3) | 0.0±0.0 | 19.4±0.6‡ | 0.0±0.0 | 0.0±0.0 | 0.0±0.0 | 15.2±0.7‡ | 0.0±0.0 | 8.4±0.3‡ | ||||
Phosphatidylethanolamine | ||||||||||||
ΣSFA | 19.2±1.8 | 45.5±0.3‡ | 22.0±0.7 | 42.9±0.6‡ | 36.1±0.3 | 44.1±0.4‡ | 38.9±0.8 | 45.7±0.3‡ | ||||
ΣMUFA | 40.1±4.1 | 6.4±0.6‡ | 38.0±0.1 | 7.4±0.7‡ | 16.2±0.4 | 7.1±0.4‡ | 15.2±0.8 | 15.3±1.0 | ||||
ΣPUFA n-6 | 40.7±2.4 | 40.1±0.9 | 40.0±0.8 | 48.6±0.0† | 47.7±0.6 | 27.4±1.1‡ | 42.8±0.2 | 23.3±0.6‡ | ||||
ΣPUFA n-3 | 0.0±0.0 | 8.0±0.7‡ | 0.0±0.0 | 1.1±0.0‡ | 0.0±0.0 | 21.4±1.0‡ | 3.1±0.2 | 15.7±0.4‡ | ||||
UI | 147.1±2.1 | 195.4±1.6‡ | 146.1±4.8 | 198.9±0.6† | 152.5±5.1 | 215.8±2.3‡ | 205.0±0.8 | 201.8±2.5 | ||||
UI (20:4 n-6) | 47.4±3.8 | 123.4±2.8‡ | 59.9±11.7 | 175.7±1.9† | 114.4±8.1 | 70.4±2.4† | 160.4±1.5 | 76.1±2.2‡ | ||||
UI (22:6 n-3) | 0.0±0.0 | 38.9±3.1‡ | 0.0±0.0 | 6.4±0.2‡ | 0.0±0.0 | 101.4±4.9‡ | 12.8±0.8 | 88.7±2.7‡ |
. | Liver . | . | Kidney . | . | Heart . | . | Brain . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Lizard . | Rat . | Lizard . | Rat . | Lizard . | Rat . | Lizard . | Rat . | ||||
Phosphatidylcholine | ||||||||||||
ΣSFA | 36.5±0.6 | 42.5±0.6‡ | 44.5±0.9 | 58.5±1.6† | 33.3±0.7 | 43.8±0.6‡ | 58.6±1.2 | 65.6±0.3‡ | ||||
ΣMUFA | 23.2±2.8 | 10.5±1.1§ | 27.3±1.6 | 8.0±0.3† | 37.1±0.4 | 16.2±1.1‡ | 35.4±1.0 | 26.3±0.5‡ | ||||
ΣPUFA n-6 | 40.3±2.2 | 43.7±0.6 | 28.2±1.3 | 33.5±1.3 | 29.6±0.5 | 36.4±1.0‡ | 5.7±0.1 | 6.7±0.3 | ||||
ΣPUFA n-3 | 0.0±0.0 | 3.2±0.1‡ | 0.0±0.0 | 0.0±0.0 | 0.0±0.0‡ | 3.6±0.2 | 0.0±0.0 | 1.4±0.0‡ | ||||
UI | 103.8±1.7 | 171.3±0.9‡ | 83.6±1.6 | 121.7±4.5† | 96.3±1.2 | 151.5±2.8‡ | 56.9±1.2 | 61.6±0.9* | ||||
UI (20:4 n-6) | 0.0±0.0 | 105.5±2.7‡ | 0.0±0.0 | 93.3±3.3‡ | 0.0±0.0 | 84.1±5.2‡ | 19.1±0.7 | 27.0±1.3§ | ||||
UI (22:6 n-3) | 0.0±0.0 | 19.4±0.6‡ | 0.0±0.0 | 0.0±0.0 | 0.0±0.0 | 15.2±0.7‡ | 0.0±0.0 | 8.4±0.3‡ | ||||
Phosphatidylethanolamine | ||||||||||||
ΣSFA | 19.2±1.8 | 45.5±0.3‡ | 22.0±0.7 | 42.9±0.6‡ | 36.1±0.3 | 44.1±0.4‡ | 38.9±0.8 | 45.7±0.3‡ | ||||
ΣMUFA | 40.1±4.1 | 6.4±0.6‡ | 38.0±0.1 | 7.4±0.7‡ | 16.2±0.4 | 7.1±0.4‡ | 15.2±0.8 | 15.3±1.0 | ||||
ΣPUFA n-6 | 40.7±2.4 | 40.1±0.9 | 40.0±0.8 | 48.6±0.0† | 47.7±0.6 | 27.4±1.1‡ | 42.8±0.2 | 23.3±0.6‡ | ||||
ΣPUFA n-3 | 0.0±0.0 | 8.0±0.7‡ | 0.0±0.0 | 1.1±0.0‡ | 0.0±0.0 | 21.4±1.0‡ | 3.1±0.2 | 15.7±0.4‡ | ||||
UI | 147.1±2.1 | 195.4±1.6‡ | 146.1±4.8 | 198.9±0.6† | 152.5±5.1 | 215.8±2.3‡ | 205.0±0.8 | 201.8±2.5 | ||||
UI (20:4 n-6) | 47.4±3.8 | 123.4±2.8‡ | 59.9±11.7 | 175.7±1.9† | 114.4±8.1 | 70.4±2.4† | 160.4±1.5 | 76.1±2.2‡ | ||||
UI (22:6 n-3) | 0.0±0.0 | 38.9±3.1‡ | 0.0±0.0 | 6.4±0.2‡ | 0.0±0.0 | 101.4±4.9‡ | 12.8±0.8 | 88.7±2.7‡ |
FA, fatty acid; ΣSFA, total saturated fatty acids; ΣMUFA, total monounsaturated fatty acids; ΣPUFA n-6, total polyunsaturated n-6 fatty acids; ΣPUFA n-3, total polyunsaturated n-3 fatty acids; UI,unsaturation index (number double bonds per 100 fatty acid molecules); UI(20:4 n-4), contribution of 20:4 (AA, arachidonic acid) to unsaturation index;UI (22:6 n-3), contribution of 22:6 (DHA, docosahexaenoic acid) to unsaturation index
Values are mean % ± s.e.m. (N=4). Superscripts indicate significant difference from the corresponding lizard tissue; *P<0.05, §P<0.01, †P<0.005, ‡P<0.001