Summary of material properties and mineral content in M. californicus
Individual . | Total length (cm) . | Sex . | Mineral content (%DM) . | (s.d./Range) × 100 (%) . | Stiffness (MPa) . | Strength (MPa) . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Male | 50.8±5.1 | 14.5 | 524.2±172.0 | 57.9±14.4 |
2 | 76 | Male | 47.5±1.6 | 4.6 | 566.3±271.0 | 50.8±13.7 |
3 | 81 | Male | 49.9±6.6 | 18.9 | 495.9±260.6 | 52.1±14.3 |
4 | 81 | Male | 50.9±5.5 | 15.7 | 424.1±119.1 | 44.8±13.4 |
5 | 79 | Female | 49.0±6.4 | 18.3 | 978.4±458.0 | 52.1±13.0 |
Individual . | Total length (cm) . | Sex . | Mineral content (%DM) . | (s.d./Range) × 100 (%) . | Stiffness (MPa) . | Strength (MPa) . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Male | 50.8±5.1 | 14.5 | 524.2±172.0 | 57.9±14.4 |
2 | 76 | Male | 47.5±1.6 | 4.6 | 566.3±271.0 | 50.8±13.7 |
3 | 81 | Male | 49.9±6.6 | 18.9 | 495.9±260.6 | 52.1±14.3 |
4 | 81 | Male | 50.9±5.5 | 15.7 | 424.1±119.1 | 44.8±13.4 |
5 | 79 | Female | 49.0±6.4 | 18.3 | 978.4±458.0 | 52.1±13.0 |
DM, dry mass. Values are means ± s.d.