The amplitudes of EJPs elicited at different delays after the tenth stimulus train are compared to each other and to a single (control)EJP
. | . | . | Different from (P) . | . | |
---|---|---|---|---|---|
. | EJP amplitude (mV) . | N . | Single EJP . | Next longer delay . | |
Single EJP | 1.29±0.40 | 14 | |||
Delay (s) | |||||
2 | 14.56±4.92 | 14 | <0.01 | <0.01 | |
4 | 7.86±3.09 | 14 | <0.01 | <0.01 | |
6 | 5.39±2.14 | 14 | <0.01 | <0.01 | |
8 | 3.86±1.48 | 14 | <0.01 | <0.01 | |
10 | 2.93±1.12 | 14 | <0.01 | <0.01 | |
12 | 2.31±1.05 | 14 | <0.01 | <0.01 | |
14 | 1.78±1.01 | 14 | <0.05 | <0.01* | |
16 | 1.74±0.90 | 14 | <0.05 | NS | |
18 | 1.53±0.88 | 14 | NS | — |
. | . | . | Different from (P) . | . | |
---|---|---|---|---|---|
. | EJP amplitude (mV) . | N . | Single EJP . | Next longer delay . | |
Single EJP | 1.29±0.40 | 14 | |||
Delay (s) | |||||
2 | 14.56±4.92 | 14 | <0.01 | <0.01 | |
4 | 7.86±3.09 | 14 | <0.01 | <0.01 | |
6 | 5.39±2.14 | 14 | <0.01 | <0.01 | |
8 | 3.86±1.48 | 14 | <0.01 | <0.01 | |
10 | 2.93±1.12 | 14 | <0.01 | <0.01 | |
12 | 2.31±1.05 | 14 | <0.01 | <0.01 | |
14 | 1.78±1.01 | 14 | <0.05 | <0.01* | |
16 | 1.74±0.90 | 14 | <0.05 | NS | |
18 | 1.53±0.88 | 14 | NS | — |
NS, not significant.
Significantly different from 18 s delay.