Profiles for the three experimental groups of captive female eiders(corticosterone, control and `late fasters'), sampled near the end of their incubation
. | Female group . | . | . | ||
---|---|---|---|---|---|
. | 1: Corticosterone . | 2: Control . | 3: Late fasting . | ||
Before implantation | |||||
Initial clutch size (eggs) | 3.71±0.18a | 3.71±0.18a | 3.43±0.53a | ||
Tarsus length (cm) | 6.16±0.05a | 6.07±0.04a | 6.01±0.06a | ||
Wing length (cm) | 29.19±0.24a | 29.14±0.20a | 29.29±0.18a | ||
Time of sampling (days) | 20.29±0.29a | 19.86±0.40a | 24.86±0.40b | ||
Body mass at sampling (g) | 1549±27a | 1571±37a | 1441±36b | ||
Immunoglobulin level (absorbance units) | 0.70±0.06a | 0.70±0.04a | 0.82±0.07a | ||
[Corticosterone] (ng ml−1) | 18.36±3.09a | 18.35±4.45a | 13.26±1.99a | ||
After implantation | |||||
Time of sampling (days) | 24.29±0.29a | 23.86±0.40a | 29.86±0.40b | ||
Body mass at sampling (g) | 1315±23a,b | 1394±36a | 1285±27b | ||
Total body mass loss (g) | 234.00±15.93a | 177.14±9.54b | 155.43±10.45b | ||
Immunoglobulin level (absorbance units) | 0.47±0.03a | 0.52±0.04a | 0.57±0.05a | ||
T-cell-mediated immune response (mm) | 1.00±0.13a | 1.27±0.18a | 0.47±0.08b | ||
[Corticosterone] (ng ml−1) | 111.10±18.06a | 22.33±5.29b | 16.72±2.21b |
. | Female group . | . | . | ||
---|---|---|---|---|---|
. | 1: Corticosterone . | 2: Control . | 3: Late fasting . | ||
Before implantation | |||||
Initial clutch size (eggs) | 3.71±0.18a | 3.71±0.18a | 3.43±0.53a | ||
Tarsus length (cm) | 6.16±0.05a | 6.07±0.04a | 6.01±0.06a | ||
Wing length (cm) | 29.19±0.24a | 29.14±0.20a | 29.29±0.18a | ||
Time of sampling (days) | 20.29±0.29a | 19.86±0.40a | 24.86±0.40b | ||
Body mass at sampling (g) | 1549±27a | 1571±37a | 1441±36b | ||
Immunoglobulin level (absorbance units) | 0.70±0.06a | 0.70±0.04a | 0.82±0.07a | ||
[Corticosterone] (ng ml−1) | 18.36±3.09a | 18.35±4.45a | 13.26±1.99a | ||
After implantation | |||||
Time of sampling (days) | 24.29±0.29a | 23.86±0.40a | 29.86±0.40b | ||
Body mass at sampling (g) | 1315±23a,b | 1394±36a | 1285±27b | ||
Total body mass loss (g) | 234.00±15.93a | 177.14±9.54b | 155.43±10.45b | ||
Immunoglobulin level (absorbance units) | 0.47±0.03a | 0.52±0.04a | 0.57±0.05a | ||
T-cell-mediated immune response (mm) | 1.00±0.13a | 1.27±0.18a | 0.47±0.08b | ||
[Corticosterone] (ng ml−1) | 111.10±18.06a | 22.33±5.29b | 16.72±2.21b |
`Time of sampling' indicates incubation stage.
Values are means ± s.e.m., N=7 for each group.
Different superscript letters indicate a significant difference between groups (one-way ANOVA).