Mean diel activity of superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) in the host and in the zooxanthellae, Pearson correlation values (r) between light intensity and enzyme activity
. | Enzyme activity . | . | r . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
. | SOD (U mg-1 protein) . | CAT (U mg-1 protein) . | SOD . | CAT . | ||
F. favus animal tissue | 6.27±0.8 (18) | 27.48±5.0 (18) | 0.813 | 0.811 | ||
F. favus zooxanthellae | 13.89±3.57 (18) | 20.01±8.45 (18) | 0.956 | 0.951 | ||
G. lobata animal tissue | 1.38±0.18 (12) | 11.36±1.75 (12) | 0.987 | 0.969 | ||
G. lobata zooxanthellae | 7.32±1.1 (12) | 3.87±0.73 (12) | 0.808 | 0.441 | ||
P. sinuosa animal tissue | 1.88±0.23 (18) | 5.9±1.02 (18) | 0.986 | 0.594 | ||
P. sinuosa zooxanthellae | 3.63±0.52 (18) | 3.17±0.4 (18) | 0.952 | –0.0055 |
. | Enzyme activity . | . | r . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
. | SOD (U mg-1 protein) . | CAT (U mg-1 protein) . | SOD . | CAT . | ||
F. favus animal tissue | 6.27±0.8 (18) | 27.48±5.0 (18) | 0.813 | 0.811 | ||
F. favus zooxanthellae | 13.89±3.57 (18) | 20.01±8.45 (18) | 0.956 | 0.951 | ||
G. lobata animal tissue | 1.38±0.18 (12) | 11.36±1.75 (12) | 0.987 | 0.969 | ||
G. lobata zooxanthellae | 7.32±1.1 (12) | 3.87±0.73 (12) | 0.808 | 0.441 | ||
P. sinuosa animal tissue | 1.88±0.23 (18) | 5.9±1.02 (18) | 0.986 | 0.594 | ||
P. sinuosa zooxanthellae | 3.63±0.52 (18) | 3.17±0.4 (18) | 0.952 | –0.0055 |
Values are means ± s.d. (N).