Appendix
Table A1. Caterpillar families, species, sample size, regurgitation prowess and mean crop and midgut proportions of total gut length
Number . | Family . | Species . | N . | Regurgitation behavior . | Mean crop proportions . | Mean midgut proportions . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tortricidae | Archips cervasivorana (Fitch) | 3 | Primary | 0.31 | 0.59 |
2 | Saturniidae | Automeris io (Fabricius) | 3 | Non | 0.09 | 0.68 |
3 | Saturniidae | Callosamia promethea(Drury)* | 3 | Secondary | 0.19 | 0.52 |
4 | Tortricidae | Choristoneura rosaceana (Harris) | 3 | Secondary | 0.35 | 0.58 |
5 | Arctiidae | Cycnia tenera (Hübner) | 3 | Non | 0.06 | 0.75 |
6 | Danaidae | Danaus plexippus (Linnaeus) | 3 | Primary | 0.28 | 0.58 |
7 | Limacodidae | Euclea delphinii (Boisduval) | 3 | Non | 0.07 | 0.86 |
8 | Gelechiidae | Gelechia albisparsella (Chambers) | 3 | Primary | 0.28 | 0.50 |
9 | Arctiidae | Halysidota harrisii (Walsh) | 3 | Non | 0.09 | 0.62 |
10 | Arctiidae | Halysidota tessellaris (Smith) | 3 | Non | 0.09 | 0.67 |
11 | Arctiidae | Hyphantria cunea (Drury) | 3 | Primary | 0.49 | 0.32 |
12 | Nymphalidae | Limenitis arthemis astyanax(Fabricius)* | 3 | Non | 0.12 | 0.58 |
13 | Arctiidae | Lophocampa caryae (Harris) | 3 | Secondary | 0.20 | 0.69 |
14 | Lymantriidae | Lymantria dispar (Linnaeus) | 3 | Non | 0.21 | 0.57 |
15 | Lasiocampidae | Malacosoma americanum (Fabricius) | 3 | Secondary | 0.21 | 0.68 |
16 | Lasiocampidae | Malacosoma disstria (Hübner) | 3 | Secondary | 0.22 | 0.64 |
17 | Geometridae | Melanolophia canadaria (Guenée) | 3 | Secondary | 0.26 | 0.62 |
18 | Noctuidae | Morrisonia confusa (Hübner) | 3 | Primary | 0.26 | 0.48 |
19 | Lymantriidae | Orygia leucostigma (Fitch) | 3 | Non | 0.09 | 0.64 |
20 | Papilionidae | Papilio machaon aliaska(Scudder)* | 3 | Secondary | 0.16 | 0.68 |
21 | Geometridae | Phigalia titea (Cramer) | 3 | Secondary | 0.15 | 0.65 |
22 | Pieridae | Pieris rapae (Linnaeus) | 3 | Secondary | 0.19 | 0.72 |
23 | Nymphalidae | Polygonia interrogationis (Fabricius) | 3 | Non | 0.06 | 0.84 |
24 | Noctuidae | Psychomorpha epimenis (Drury) | 3 | Non | 0.07 | 0.74 |
25 | Arctiidae | Pyrrharctia isabella (Smith) | 3 | Secondary | 0.20 | 0.71 |
26 | Pyralidae | Saucrobotys futilalis (Lederer) | 3 | Primary | 0.31 | 0.59 |
27 | Tortricidae | Sparganothis pettitana (Robinson) | 3 | Primary | 0.35 | 0.45 |
28 | Unknown | Unknown 1 | 3 | Non | 0.05 | 0.90 |
29 | Unknown | Unknown 2 | 3 | Primary | 0.33 | 0.50 |
30 | Unknown | Unknown 3 | 3 | Primary | 0.31 | 0.47 |
31 | Arctiidae | Utetheisa ornatrix(Linnaeus)* | 3 | Non | 0.10 | 0.75 |
32 | Nymphalidae | Vanessa cardui (Linnaeus) | 3 | Non | 0.07 | 0.84 |
33 | Yponomeutidae | Yponomeuta cagnagella (Hübner) | 3 | Non | 0.09 | 0.81 |
Number . | Family . | Species . | N . | Regurgitation behavior . | Mean crop proportions . | Mean midgut proportions . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tortricidae | Archips cervasivorana (Fitch) | 3 | Primary | 0.31 | 0.59 |
2 | Saturniidae | Automeris io (Fabricius) | 3 | Non | 0.09 | 0.68 |
3 | Saturniidae | Callosamia promethea(Drury)* | 3 | Secondary | 0.19 | 0.52 |
4 | Tortricidae | Choristoneura rosaceana (Harris) | 3 | Secondary | 0.35 | 0.58 |
5 | Arctiidae | Cycnia tenera (Hübner) | 3 | Non | 0.06 | 0.75 |
6 | Danaidae | Danaus plexippus (Linnaeus) | 3 | Primary | 0.28 | 0.58 |
7 | Limacodidae | Euclea delphinii (Boisduval) | 3 | Non | 0.07 | 0.86 |
8 | Gelechiidae | Gelechia albisparsella (Chambers) | 3 | Primary | 0.28 | 0.50 |
9 | Arctiidae | Halysidota harrisii (Walsh) | 3 | Non | 0.09 | 0.62 |
10 | Arctiidae | Halysidota tessellaris (Smith) | 3 | Non | 0.09 | 0.67 |
11 | Arctiidae | Hyphantria cunea (Drury) | 3 | Primary | 0.49 | 0.32 |
12 | Nymphalidae | Limenitis arthemis astyanax(Fabricius)* | 3 | Non | 0.12 | 0.58 |
13 | Arctiidae | Lophocampa caryae (Harris) | 3 | Secondary | 0.20 | 0.69 |
14 | Lymantriidae | Lymantria dispar (Linnaeus) | 3 | Non | 0.21 | 0.57 |
15 | Lasiocampidae | Malacosoma americanum (Fabricius) | 3 | Secondary | 0.21 | 0.68 |
16 | Lasiocampidae | Malacosoma disstria (Hübner) | 3 | Secondary | 0.22 | 0.64 |
17 | Geometridae | Melanolophia canadaria (Guenée) | 3 | Secondary | 0.26 | 0.62 |
18 | Noctuidae | Morrisonia confusa (Hübner) | 3 | Primary | 0.26 | 0.48 |
19 | Lymantriidae | Orygia leucostigma (Fitch) | 3 | Non | 0.09 | 0.64 |
20 | Papilionidae | Papilio machaon aliaska(Scudder)* | 3 | Secondary | 0.16 | 0.68 |
21 | Geometridae | Phigalia titea (Cramer) | 3 | Secondary | 0.15 | 0.65 |
22 | Pieridae | Pieris rapae (Linnaeus) | 3 | Secondary | 0.19 | 0.72 |
23 | Nymphalidae | Polygonia interrogationis (Fabricius) | 3 | Non | 0.06 | 0.84 |
24 | Noctuidae | Psychomorpha epimenis (Drury) | 3 | Non | 0.07 | 0.74 |
25 | Arctiidae | Pyrrharctia isabella (Smith) | 3 | Secondary | 0.20 | 0.71 |
26 | Pyralidae | Saucrobotys futilalis (Lederer) | 3 | Primary | 0.31 | 0.59 |
27 | Tortricidae | Sparganothis pettitana (Robinson) | 3 | Primary | 0.35 | 0.45 |
28 | Unknown | Unknown 1 | 3 | Non | 0.05 | 0.90 |
29 | Unknown | Unknown 2 | 3 | Primary | 0.33 | 0.50 |
30 | Unknown | Unknown 3 | 3 | Primary | 0.31 | 0.47 |
31 | Arctiidae | Utetheisa ornatrix(Linnaeus)* | 3 | Non | 0.10 | 0.75 |
32 | Nymphalidae | Vanessa cardui (Linnaeus) | 3 | Non | 0.07 | 0.84 |
33 | Yponomeutidae | Yponomeuta cagnagella (Hübner) | 3 | Non | 0.09 | 0.81 |
Obtained from a laboratory population.