Resting heart rate and heart rate response to stress – average responses, by species
. | . | . | . | N . | . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | M. edulis . | M. galloprovincialis . | M. trossulus . | e . | g . | t . | ||
RHR | ||||||||
14°C, 22 p.p.t. | 18.99±0.95 | 15.70±0.89 | 25.86±1.63 | 10 | 9 | 9 | ||
14°C, 28 p.p.t. | 21.30±0.87 | 17.53±0.85 | 25.91±1.17 | 10 | 10 | 9 | ||
14°C, 34 p.p.t. | 20.45±0.98 | 17.06±0.79 | 23.62±1.55 | 10 | 10 | 10 | ||
21°C, 22 p.p.t. | 28.65±2.39 | 25.80±1.21 | 34.88±0.88 | 7 | 7 | 8 | ||
21°C, 28 p.p.t. | 28.77±2.20 | 23.88±0.91 | 35.70±0.91 | 7 | 8 | 9 | ||
21°C, 34 p.p.t. | 31.50±1.26 | 25.72±1.28 | 38.24±1.44 | 8 | 9 | 7 | ||
Hcrit | ||||||||
14°C, 22 p.p.t. | 25.50±0.57 | 26.60±0.60 | 23.50±0.93 | 4 | 6 | 6 | ||
14°C, 28 p.p.t. | 25.50±0.99 | 28.30±1.08 | 23.70±0.80 | 4 | 7 | 7 | ||
14°C, 34 p.p.t. | 24.20±0.89 | 25.70±0.41 | 24.20±1.36 | 3 | 7 | 6 | ||
21°C, 22 p.p.t. | 29.00±0.47 | 29.90±0.60 | 26.90±1.53 | 4 | 3 | 4 | ||
21°C, 28 p.p.t. | 28.50±0.51 | 30.70±1.04 | 26.00±0.59 | 4 | 4 | 4 | ||
21°C, 34 p.p.t. | 28.90±1.09 | 30.90±0.41 | 26.00 | 4 | 6 | 1 | ||
LHR | ||||||||
7°C, 22 p.p.t. | - | 2.28±0.94 | 3.80±2.42 | - | 7 | 5 | ||
7°C, 28 p.p.t. | - | 0 | 4.33±1.96 | - | 5 | 6 | ||
7°C, 34 p.p.t. | - | 1.86±0.94 | 6.40±1.81 | - | 7 | 5 | ||
14°C, 22 p.p.t. | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | ||
14°C, 28 p.p.t. | - | 0 | 3.33±1.33 | - | 5 | 6 | ||
14°C, 34 p.p.t. | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | ||
Scrit | ||||||||
14°C, 22 p.p.t. | 11.09±0.99 | 8.89±0.39 | 9.53±0.42 | 3 | 4 | 4 | ||
14°C, 28 p.p.t. | 11.99±2.40 | 11.39±0.70 | 12.41±0.92 | 4 | 4 | 4 | ||
14°C, 34 p.p.t. | 16.81±1.10 | 12.84±0.18 | 13.79±1.31 | 4 | 4 | 4 | ||
21°C, 22 p.p.t. | 14.52±0.83 | 9.68±0.44 | 11.80±1.23 | 3 | 4 | 4 | ||
21°C, 28 p.p.t. | 21.23±0.66 | 10.28±0.89 | 16.73±1.10 | 3 | 4 | 5 | ||
21°C, 34 p.p.t. | 19.64±2.61 | 14.15±0.77 | 19.65±1.85 | 4 | 3 | 5 |
. | . | . | . | N . | . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | M. edulis . | M. galloprovincialis . | M. trossulus . | e . | g . | t . | ||
RHR | ||||||||
14°C, 22 p.p.t. | 18.99±0.95 | 15.70±0.89 | 25.86±1.63 | 10 | 9 | 9 | ||
14°C, 28 p.p.t. | 21.30±0.87 | 17.53±0.85 | 25.91±1.17 | 10 | 10 | 9 | ||
14°C, 34 p.p.t. | 20.45±0.98 | 17.06±0.79 | 23.62±1.55 | 10 | 10 | 10 | ||
21°C, 22 p.p.t. | 28.65±2.39 | 25.80±1.21 | 34.88±0.88 | 7 | 7 | 8 | ||
21°C, 28 p.p.t. | 28.77±2.20 | 23.88±0.91 | 35.70±0.91 | 7 | 8 | 9 | ||
21°C, 34 p.p.t. | 31.50±1.26 | 25.72±1.28 | 38.24±1.44 | 8 | 9 | 7 | ||
Hcrit | ||||||||
14°C, 22 p.p.t. | 25.50±0.57 | 26.60±0.60 | 23.50±0.93 | 4 | 6 | 6 | ||
14°C, 28 p.p.t. | 25.50±0.99 | 28.30±1.08 | 23.70±0.80 | 4 | 7 | 7 | ||
14°C, 34 p.p.t. | 24.20±0.89 | 25.70±0.41 | 24.20±1.36 | 3 | 7 | 6 | ||
21°C, 22 p.p.t. | 29.00±0.47 | 29.90±0.60 | 26.90±1.53 | 4 | 3 | 4 | ||
21°C, 28 p.p.t. | 28.50±0.51 | 30.70±1.04 | 26.00±0.59 | 4 | 4 | 4 | ||
21°C, 34 p.p.t. | 28.90±1.09 | 30.90±0.41 | 26.00 | 4 | 6 | 1 | ||
LHR | ||||||||
7°C, 22 p.p.t. | - | 2.28±0.94 | 3.80±2.42 | - | 7 | 5 | ||
7°C, 28 p.p.t. | - | 0 | 4.33±1.96 | - | 5 | 6 | ||
7°C, 34 p.p.t. | - | 1.86±0.94 | 6.40±1.81 | - | 7 | 5 | ||
14°C, 22 p.p.t. | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | ||
14°C, 28 p.p.t. | - | 0 | 3.33±1.33 | - | 5 | 6 | ||
14°C, 34 p.p.t. | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | ||
Scrit | ||||||||
14°C, 22 p.p.t. | 11.09±0.99 | 8.89±0.39 | 9.53±0.42 | 3 | 4 | 4 | ||
14°C, 28 p.p.t. | 11.99±2.40 | 11.39±0.70 | 12.41±0.92 | 4 | 4 | 4 | ||
14°C, 34 p.p.t. | 16.81±1.10 | 12.84±0.18 | 13.79±1.31 | 4 | 4 | 4 | ||
21°C, 22 p.p.t. | 14.52±0.83 | 9.68±0.44 | 11.80±1.23 | 3 | 4 | 4 | ||
21°C, 28 p.p.t. | 21.23±0.66 | 10.28±0.89 | 16.73±1.10 | 3 | 4 | 5 | ||
21°C, 34 p.p.t. | 19.64±2.61 | 14.15±0.77 | 19.65±1.85 | 4 | 3 | 5 |
Results of heart rate experiments for all physiological indices measured. Each index (mean ± s.e.m.) is listed by species (e, M. edulis;g, M. galloprovincialis; t, M. trossulus), and the number of individuals tested.
Heart activity parameters: RHR, resting heart rate at acclimation temperature (beats min-1); Hcrit, critical temperature during heat stress (°C); LHR, lowest heart rate at 0°C(beats min-1); Scrit, critical salinity during salinity stress (p.p.t.).