Values for parameters used in the heat-budget model
Parameter . | Units . | Cone . | Silver-bodied limpet . | Live limpet . |
---|---|---|---|---|
αsw | None | 0.86 | 0.68 | 0.68 |
α1w | None | 0.90 | 0.97 | 0.97 |
ϵ1w,s | None | 0.90 | 0.97 | 0.97 |
Vs | None | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
R | cm | 1.83 | 1.76 | 2.23 |
H | cm | 1.83 | 1.22 | 1.10 |
Kr | W m-1 K-1 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
ρ | kg m-3 | 2601 | 2601 | 2601 |
cr | J kg-1 K-1 | 789 | 789 | 789 |
k | m2 s-1 | 1.49×10-6 | 1.49×10-6 | 1.49×10-6 |
a (anterior upwind) | None | 1.660 | 1.955 | 1.955 |
b (anterior upwind) | None | 0.389 | 0.371 | 0.371 |
a (posterior upwind) | None | 1.881 | 1.881 | |
b (posterior upwind) | None | 0.376 | 0.376 | |
a (broadside) | None | 1.304 | 1.304 | |
b (broadside) | None | 0.404 | 0.404 |
Parameter . | Units . | Cone . | Silver-bodied limpet . | Live limpet . |
---|---|---|---|---|
αsw | None | 0.86 | 0.68 | 0.68 |
α1w | None | 0.90 | 0.97 | 0.97 |
ϵ1w,s | None | 0.90 | 0.97 | 0.97 |
Vs | None | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
R | cm | 1.83 | 1.76 | 2.23 |
H | cm | 1.83 | 1.22 | 1.10 |
Kr | W m-1 K-1 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
ρ | kg m-3 | 2601 | 2601 | 2601 |
cr | J kg-1 K-1 | 789 | 789 | 789 |
k | m2 s-1 | 1.49×10-6 | 1.49×10-6 | 1.49×10-6 |
a (anterior upwind) | None | 1.660 | 1.955 | 1.955 |
b (anterior upwind) | None | 0.389 | 0.371 | 0.371 |
a (posterior upwind) | None | 1.881 | 1.881 | |
b (posterior upwind) | None | 0.376 | 0.376 | |
a (broadside) | None | 1.304 | 1.304 | |
b (broadside) | None | 0.404 | 0.404 |
a and b are the coefficients for the Nusselt—Reynolds number relationship (Eqn 27).