Mean (Kmean), standard deviation(σK), minimum (Kmin) and maximum(Kmax) of the ratio K of the internal to external diameter of human femur pairs measured at the mid-points of the shafts with evaluation of their radiographs
. | . | Human femur pairs . | . | . | . | . | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | View . | Kleft . | Kright . | Kmean . | σK . | Kmin . | Kmax . | |||||
All (N=49=24f+25m) | Posterior | 0.487 | 0.496 | 0.491 | 0.075 | 0.349 | 0.718 | |||||
Medial | 0.579 | 0.591 | 0.585 | 0.063 | 0.473 | 0.729 | ||||||
Subadults (N=13=7f+6m) | Posterior | 0.533 | 0.549 | 0.541 | 0.061 | 0.450 | 0.640 | |||||
Medial | 0.576 | 0.587 | 0.581 | 0.039 | 0.536 | 0.644 | ||||||
Adults (N=14=9f+5m) | Posterior | 0.459 | 0.467 | 0.463 | 0.048 | 0.385 | 0.567 | |||||
Medial | 0.599 | 0.580 | 0.589 | 0.067 | 0.491 | 0.729 | ||||||
Old people (N=22=8f+14m) | Posterior | 0.480 | 0.485 | 0.483 | 0.086 | 0.349 | 0.718 | |||||
Medial | 0.580 | 0.585 | 0.583 | 0.074 | 0.473 | 0.678 |
. | . | Human femur pairs . | . | . | . | . | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | View . | Kleft . | Kright . | Kmean . | σK . | Kmin . | Kmax . | |||||
All (N=49=24f+25m) | Posterior | 0.487 | 0.496 | 0.491 | 0.075 | 0.349 | 0.718 | |||||
Medial | 0.579 | 0.591 | 0.585 | 0.063 | 0.473 | 0.729 | ||||||
Subadults (N=13=7f+6m) | Posterior | 0.533 | 0.549 | 0.541 | 0.061 | 0.450 | 0.640 | |||||
Medial | 0.576 | 0.587 | 0.581 | 0.039 | 0.536 | 0.644 | ||||||
Adults (N=14=9f+5m) | Posterior | 0.459 | 0.467 | 0.463 | 0.048 | 0.385 | 0.567 | |||||
Medial | 0.599 | 0.580 | 0.589 | 0.067 | 0.491 | 0.729 | ||||||
Old people (N=22=8f+14m) | Posterior | 0.480 | 0.485 | 0.483 | 0.086 | 0.349 | 0.718 | |||||
Medial | 0.580 | 0.585 | 0.583 | 0.074 | 0.473 | 0.678 |
At every femur pair the average Kmean=(Kleft+Kright)/2 of the K of the left and right femur was calculated. N,number of femora investigated (f, female; m, male). Subadults, age 0–20 years; adults, age 21–50 years; old people, age above 50 years.