Morphological data for the zebra finch (Taeniopygia guttata)
Variable . | Mean value . |
---|---|
Body mass (g) | 13.3±1.7 |
Single wing length (cm) | 7.2±0.3 |
Wing span (cm) | 16.1±1.3 |
Mean wing chord (cm) | 3.9±0.3 |
Aspect ratio | 4.2±0.6 |
Single wing area (cm2) | 26.5±2.3 |
Combined area of both wings and body (cm2) | 62.8±5.2 |
Wing loading (N m-2) | 20.8±2.6 |
Disc loading (N m-2) | 3.7±0.4 |
Pectoralis mass (g) | 0.9 |
Pectoralis maximum fascicle length (mm) | 15.0 |
Variable . | Mean value . |
---|---|
Body mass (g) | 13.3±1.7 |
Single wing length (cm) | 7.2±0.3 |
Wing span (cm) | 16.1±1.3 |
Mean wing chord (cm) | 3.9±0.3 |
Aspect ratio | 4.2±0.6 |
Single wing area (cm2) | 26.5±2.3 |
Combined area of both wings and body (cm2) | 62.8±5.2 |
Wing loading (N m-2) | 20.8±2.6 |
Disc loading (N m-2) | 3.7±0.4 |
Pectoralis mass (g) | 0.9 |
Pectoralis maximum fascicle length (mm) | 15.0 |
Values are means ± s.d. (N=12, except pectoralis data, where N=1).