Morphometric and hydrodynamic variables for ascending Clione antarctica
Individual . | L (mm) . | R (mm) . | AR . | n (Hz) . | Reb . | Rew . | J . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.12 | 2.41 | 2.68 | 1.58 | 18 | 32 | 0.14 |
2 | 8.40 | 2.57 | 4.47 | 1.47 | 6 | 15 | 0.06 |
3 | 9.99 | 2.91 | 2.21 | 1.51 | 33 | 48 | 0.18 |
4 | 10.24 | 2.30 | 1.81 | 1.39 | 33 | 51 | 0.16 |
5 | 10.85 | 2.63 | 2.16 | 1.62 | 22 | 51 | 0.10 |
6 | 11.11 | 3.05 | 2.56 | 1.49 | 37 | 53 | 0.15 |
7 | 11.15 | 3.82 | 2.79 | 1.42 | 15 | 64 | 0.06 |
8 | 14.12 | 4.07 | 2.77 | 1.22 | 49 | 64 | 0.16 |
9 | 19.83 | 4.73 | 1.63 | 0.81 | 36 | 107 | 0.10 |
10 | 21.54 | 4.49 | 1.66 | 1.14 | 43 | 123 | 0.09 |
Individual . | L (mm) . | R (mm) . | AR . | n (Hz) . | Reb . | Rew . | J . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.12 | 2.41 | 2.68 | 1.58 | 18 | 32 | 0.14 |
2 | 8.40 | 2.57 | 4.47 | 1.47 | 6 | 15 | 0.06 |
3 | 9.99 | 2.91 | 2.21 | 1.51 | 33 | 48 | 0.18 |
4 | 10.24 | 2.30 | 1.81 | 1.39 | 33 | 51 | 0.16 |
5 | 10.85 | 2.63 | 2.16 | 1.62 | 22 | 51 | 0.10 |
6 | 11.11 | 3.05 | 2.56 | 1.49 | 37 | 53 | 0.15 |
7 | 11.15 | 3.82 | 2.79 | 1.42 | 15 | 64 | 0.06 |
8 | 14.12 | 4.07 | 2.77 | 1.22 | 49 | 64 | 0.16 |
9 | 19.83 | 4.73 | 1.63 | 0.81 | 36 | 107 | 0.10 |
10 | 21.54 | 4.49 | 1.66 | 1.14 | 43 | 123 | 0.09 |
L, body length; R, wing length; AR, aspect ratio; n, wingbeat frequency; Reb, Reynolds number of the body; Rew, Reynolds number of the wing; J, advance ratio.